Bölüm ara
Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Psikoloji bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
362 program
Medyan sıra: 132377 · Medyan puan: 347.562
2024 Özeti
364 program
Medyan sıra: 159961 · Medyan puan: 338.772
2023 Özeti
364 program
Medyan sıra: 185468 · Medyan puan: 343.108
2022 Özeti
364 program
Medyan sıra: 186787 · Medyan puan: 346.756
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ANKARA | VAKIF | EA | 522 | 497.610 | 10 | 414 | 491 | 742 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 624 | 493.820 | 13 | 630 | 433 | 715 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 1832 | 467.159 | 40 | 1779 | 1406 | 1316 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | DEVLET | EA | 2140 | 463.092 | 60 | 2155 | 1954 | 2770 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 2329 | 460.719 | 11 | 1458 | 1135 | 1388 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 2579 | 457.952 | 9 | 2271 | 2134 | 3269 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 4785 | 441.506 | 12 | 4465 | 2437 | 4087 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ANKARA | DEVLET | EA | 4871 | 441.107 | 60 | 5695 | 4388 | 6906 |
| TED ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 7236 | 432.448 | 11 | 8245 | 5384 | 9311 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 8270 | 429.677 | 4 | 10106 | 6655 | 13797 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya | ANKARA | DEVLET | EA | 10244 | 425.323 | 60 | 15694 | 9831 | 14281 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 14749 | 417.502 | 13 | 6247 | 3638 | 4105 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | İSTANBUL | DEVLET | EA | 14959 | 417.225 | 60 | 15530 | 9639 | 12110 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İZMİR | VAKIF | EA | 15352 | 416.591 | 12 | 16080 | 7092 | 10666 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 16147 | 415.440 | 12 | 10831 | 4520 | 4786 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | İZMİR | DEVLET | EA | 18557 | 412.111 | 50 | 21552 | 13730 | 18751 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 18696 | 411.940 | 12 | 24502 | 5999 | 12052 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 19449 | 410.985 | 45 | 20210 | 13611 | — |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 19981 | 410.315 | 12 | 14784 | 8267 | 8070 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 23763 | 406.059 | 12 | 25538 | 13929 | 21032 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 23767 | 406.056 | 45 | 26772 | 23365 | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 23822 | 405.984 | 12 | 23476 | 12709 | 16256 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | ANKARA | DEVLET | EA | 27025 | 402.734 | 60 | 33420 | 31354 | 49721 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ANKARA | VAKIF | EA | 27036 | 402.724 | 10 | 31453 | 29968 | 45414 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 27038 | 402.723 | 12 | 23749 | 12182 | 14192 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 28480 | 401.375 | 8 | 23511 | 12542 | 16211 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | İZMİR | DEVLET | EA | 28901 | 400.981 | 50 | 34188 | 24543 | 31270 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ANKARA | VAKIF | EA | 29670 | 400.297 | 30 | 22367 | 8899 | 11616 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 31238 | 398.880 | 11 | 35044 | 17935 | 25016 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 31757 | 398.405 | 8 | 30011 | 16017 | 23727 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 32247 | 397.952 | 12 | 31633 | 21681 | 25161 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ESKİŞEHİR | DEVLET | EA | 34764 | 395.869 | 60 | 40038 | 37126 | 51481 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İZMİR | VAKIF | EA | 35009 | 395.673 | 12 | 36314 | 20485 | 32520 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 36227 | 394.690 | 10 | 40388 | 24082 | 27134 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ANKARA | VAKIF | EA | 37640 | 393.606 | 10 | 36785 | 39034 | 61397 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ANKARA | DEVLET | EA | 39174 | 392.490 | 60 | 49109 | 48180 | 59078 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | BURSA | DEVLET | EA | 40253 | 391.675 | 40 | 51371 | 40167 | 44013 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler ve Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 40701 | 391.355 | 10 | — | — | — |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ANTALYA | DEVLET | EA | 40936 | 391.185 | 45 | 54877 | 46673 | 53146 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 41260 | 390.943 | 7 | 35666 | 29695 | 34300 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 42945 | 389.717 | 9 | 44596 | 31849 | 41183 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ANKARA | DEVLET | EA | 44692 | 388.452 | 60 | 54459 | 48139 | 56473 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ESKİŞEHİR | DEVLET | EA | 45468 | 387.924 | 50 | 56156 | 48456 | 63701 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 49958 | 384.937 | 8 | 54212 | 47685 | 48835 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | İZMİR | DEVLET | EA | 51381 | 384.011 | 50 | 65289 | 56003 | 65409 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | İSTANBUL | DEVLET | EA | 51618 | 383.857 | 60 | 59572 | 50905 | 55868 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | EA | 51789 | 383.739 | 40 | 70324 | 62640 | 74363 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 51944 | 383.645 | 10 | 49929 | 29475 | 33670 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 52529 | 383.250 | 10 | 46383 | 26848 | 30467 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 52892 | 383.022 | 10 | 62931 | 55966 | 67153 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 55078 | 381.675 | 10 | 55785 | 37655 | 44710 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 56614 | 380.759 | 10 | 59631 | 52283 | 59980 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | 57201 | 380.406 | 10 | 66513 | 55707 | 67999 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ÇANAKKALE | DEVLET | EA | 57246 | 380.380 | 60 | 68666 | 62218 | 77981 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | KAYSERİ | DEVLET | EA | 57653 | 380.152 | 40 | 71750 | 68218 | 77269 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Yaşam Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 60197 | 378.719 | 60 | 68244 | 68949 | 77012 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | 60799 | 378.397 | 10 | 67070 | 60433 | 77022 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 61890 | 377.779 | 7 | 60332 | 55912 | 58568 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ADANA | DEVLET | EA | 63724 | 376.808 | 60 | 75713 | 76914 | 87656 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | BURSA | DEVLET | EA | 65044 | 376.057 | 60 | 75324 | 70562 | 82404 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | KONYA | DEVLET | EA | 65257 | 375.930 | 60 | 79393 | 72176 | 84230 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 67234 | 374.945 | 10 | 68675 | 51335 | 47330 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | SAKARYA | DEVLET | EA | 68966 | 374.040 | 60 | 77616 | 71366 | 85165 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İZMİR | DEVLET | EA | 71380 | 372.711 | 60 | 80100 | 77714 | 90344 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | DENİZLİ | DEVLET | EA | 72282 | 372.269 | 50 | 81072 | 82884 | 96230 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ANTALYA | VAKIF | EA | 73973 | 371.450 | 10 | 83886 | 66363 | 80450 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | TRABZON | DEVLET | EA | 75765 | 370.561 | 30 | 89550 | — | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 75880 | 370.506 | 11 | 77979 | 61313 | 68914 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | AYDIN | DEVLET | EA | 76090 | 370.409 | 60 | 81880 | 76227 | 87474 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 77007 | 369.981 | 13 | 74854 | 62047 | 61952 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 77754 | 369.607 | 12 | 76214 | 60697 | 79638 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | KONYA | VAKIF | EA | 77884 | 369.542 | 10 | 89176 | 71135 | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 79298 | 368.872 | 9 | 83450 | 87981 | 94844 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 79486 | 368.776 | 12 | 85511 | 76156 | 82095 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 79527 | 368.750 | 7 | — | — | — |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler | BURSA | VAKIF | EA | 79572 | 368.734 | 4 | 99404 | 100089 | — |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 79626 | 368.709 | 10 | 82476 | 52069 | 49844 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | MUĞLA | DEVLET | EA | 79731 | 368.647 | 50 | 84699 | 81452 | 93912 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 80490 | 368.274 | 12 | 77238 | 59420 | 54871 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | MERSİN | DEVLET | EA | 82280 | 367.423 | 60 | 90257 | 95864 | 109254 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 83570 | 366.850 | 12 | 84579 | 69764 | 78385 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İZMİR | DEVLET | EA | 84054 | 366.621 | 40 | 92754 | 92070 | 98843 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler | BURSA | VAKIF | EA | 85227 | 366.094 | 7 | 101320 | 98683 | 90996 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | BOLU | DEVLET | EA | 87338 | 365.125 | 60 | 96780 | 97443 | 105330 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | BALIKESİR | DEVLET | EA | 88330 | 364.676 | 50 | 93977 | 96267 | 106987 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | MANİSA | DEVLET | EA | 90213 | 363.850 | 50 | 98205 | 97709 | 109658 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 90400 | 363.775 | 9 | 96214 | 111056 | 116502 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 90458 | 363.748 | 11 | 85052 | 72836 | 74911 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 91787 | 363.167 | 10 | 90671 | 71418 | 71127 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 92588 | 362.811 | 5 | — | — | — |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ISPARTA | DEVLET | EA | 93489 | 362.440 | 60 | 98308 | 98578 | 110990 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İZMİR | DEVLET | EA | 93701 | 362.342 | 40 | 94631 | 87406 | 94459 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | EA | 95210 | 361.707 | 60 | 99566 | 104241 | 113810 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | GAZİANTEP | VAKIF | EA | 95299 | 361.660 | 12 | 96463 | 101731 | 100708 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 96137 | 361.299 | 5 | 105316 | 100041 | 106982 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | KONYA | DEVLET | EA | 96144 | 361.296 | 60 | 101012 | 108488 | 118264 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 101113 | 359.233 | 1 | — | — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 101684 | 358.996 | 9 | 96947 | 87336 | 85532 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | KIRIKKALE | DEVLET | EA | 102279 | 358.740 | 45 | 102773 | 105018 | 128558 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 103498 | 358.246 | 10 | 93355 | 90374 | 90323 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 103695 | 358.167 | 9 | 103440 | 68740 | 68300 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | TEKİRDAĞ | DEVLET | EA | 104825 | 357.733 | 50 | 104830 | 109190 | 118828 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 104905 | 357.698 | 10 | 103310 | 117407 | 127615 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | YALOVA | DEVLET | EA | 105074 | 357.632 | 60 | 109143 | 111848 | 118432 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | KOCAELİ | VAKIF | EA | 105578 | 357.419 | 8 | 103643 | 108000 | 127401 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | TRABZON | DEVLET | EA | 106019 | 357.241 | 30 | 114432 | — | — |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ERZURUM | DEVLET | EA | 107187 | 356.780 | 50 | 112271 | 114525 | 116671 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 109534 | 355.848 | 8 | 106205 | 92479 | 95435 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 109549 | 355.843 | 7 | 99885 | 93824 | 115589 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | KONYA | VAKIF | EA | 110398 | 355.483 | 10 | 113875 | 130927 | 101239 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | KAYSERİ | VAKIF | EA | 110942 | 355.283 | 10 | 91109 | 94990 | 94686 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | EA | 111078 | 355.232 | 50 | 110954 | 115870 | 125441 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sezai Karakoç Edebiyat | DİYARBAKIR | DEVLET | EA | 112121 | 354.836 | 40 | 116372 | 110043 | 129324 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | MERSİN | VAKIF | EA | 112648 | 354.647 | 12 | 109936 | 111637 | 114761 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 112876 | 354.558 | 9 | 112559 | 99961 | 103602 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | DÜZCE | DEVLET | EA | 114557 | 353.941 | 50 | 116547 | 122935 | 131047 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 115375 | 353.612 | 10 | 104985 | 87725 | 84043 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 117075 | 352.961 | 7 | 116669 | 121644 | 132156 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | EA | 117382 | 352.853 | 15 | 114306 | 123320 | 124705 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri | ZONGULDAK | DEVLET | EA | 119204 | 352.190 | 40 | 119443 | 134361 | 140123 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | MERSİN | VAKIF | EA | 122045 | 351.188 | 10 | 113806 | 116283 | 114297 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | NEVŞEHİR | DEVLET | EA | 122177 | 351.138 | 50 | 119882 | 128616 | 135282 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 122914 | 350.881 | 10 | 121838 | 111193 | 106160 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | UŞAK | DEVLET | EA | 123036 | 350.833 | 50 | 122876 | 128740 | 135429 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 123488 | 350.665 | 12 | 106818 | 102412 | 107322 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 123802 | 350.550 | 12 | 110528 | 114398 | 115715 |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | ADANA | DEVLET | EA | 124939 | 350.158 | 50 | 121795 | 127339 | — |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler | — | — | EA | 126016 | 349.778 | 1 | 91875 | 75037 | 102561 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 127645 | 349.197 | 10 | 119115 | 117888 | 130640 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 128029 | 349.069 | 11 | 114946 | 126986 | 130514 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | MALATYA | DEVLET | EA | 128427 | 348.929 | 35 | 121565 | 132246 | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | TRABZON | VAKIF | EA | 129426 | 348.570 | 9 | 131556 | 136975 | 140914 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 130487 | 348.201 | 12 | 124671 | 122211 | 123938 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 132294 | 347.594 | 12 | 126427 | 127257 | 124492 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | BARTIN | DEVLET | EA | 132377 | 347.562 | 40 | 132780 | 154424 | 157396 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | MERSİN | VAKIF | EA | 133554 | 347.166 | 7 | 114163 | 121814 | 123231 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | KIRKLARELİ | DEVLET | EA | 133715 | 347.108 | 30 | 140219 | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 134631 | 346.803 | 10 | 130445 | 132365 | 136856 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | SİVAS | DEVLET | EA | 135177 | 346.627 | 60 | 127456 | 151149 | 152269 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | KASTAMONU | DEVLET | EA | 137145 | 345.983 | 40 | 133182 | 152878 | 153262 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İnsani Bilimler | ANTALYA | VAKIF | EA | 137254 | 345.938 | 7 | 123828 | 105806 | 129910 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | VAN | DEVLET | EA | 138535 | 345.517 | 40 | 131841 | 158369 | 167430 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 138968 | 345.372 | 8 | 113090 | 113411 | 118284 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | EA | 139934 | 345.060 | 12 | 134586 | 143328 | 139743 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 141130 | 344.666 | 10 | 126818 | 132056 | 132429 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | ANKARA | VAKIF | EA | 141211 | 344.644 | 11 | 112967 | 131087 | 110101 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Fen ve Edebiyat | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | EA | 141552 | 344.528 | 12 | 138300 | 135088 | 157230 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | ÇANKIRI | DEVLET | EA | 142669 | 344.180 | 40 | 140592 | 160687 | 163368 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 142814 | 344.134 | 8 | 130176 | 132245 | 136085 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 142885 | 344.110 | 10 | 125840 | 126776 | 130213 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Edebiyat | ERZURUM | DEVLET | EA | 143480 | 343.934 | 50 | 135697 | 149538 | 150050 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal ve Beşeri Bilimler | MALATYA | DEVLET | EA | 147474 | 342.661 | 30 | 143269 | 165229 | — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | KARABÜK | DEVLET | EA | 148389 | 342.367 | 30 | 150605 | — | — |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 149186 | 342.113 | 8 | 125674 | 125362 | 130536 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat | İSTANBUL | VAKIF | EA | 149758 | 341.943 | 9 | 132594 | 136387 | 142155 |
