Bölüm ara

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
225 program
Medyan sıra: 127350 · Medyan puan: 349.290
2024 Özeti
227 program
Medyan sıra: 133315 · Medyan puan: 347.454
2023 Özeti
227 program
Medyan sıra: 138196 · Medyan puan: 357.425
2022 Özeti
227 program
Medyan sıra: 151264 · Medyan puan: 358.447
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET EA 4700 441.032 30 5873 5430 7914
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL DEVLET EA 4889 441.032 30 5873 5430 7914
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 24200 405.573 5 9866 11747 16988
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 24223 405.573 5 9866 11747 16988
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET EA 29500 400.398 50 34194 23105 37604
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA DEVLET EA 29540 400.398 50 34194 23105 37604
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri ANKARA DEVLET EA 38093 393.271 35 49802 48483 61072
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 38100 393.271 35 49802 48483 61072
TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 41900 390.485 4 45155 38702 65553
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 41910 390.485 4 45155 38702 65553
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL DEVLET EA 43850 389.057 30 58207 70958 87337
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET EA 44000 389.057 30 58207 70958 87337
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim ANKARA DEVLET EA 48571 385.835 60 60650 56438 72256
GAZİ ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET EA 48800 385.835 60 60650 56438 72256
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 52700 383.091 10 79788 29219 61773
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 52769 383.091 10 79788 29219 61773
EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR DEVLET EA 55400 381.439 40 66150 63391 77752
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İZMİR DEVLET EA 55464 381.439 40 66150 63391 77752
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL DEVLET EA 58400 379.664 40 69557 68778 78319
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim İSTANBUL DEVLET EA 58514 379.664 40 69557 68778 78319
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR DEVLET EA 58900 379.394 35 71123 67106 84509
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim ESKİŞEHİR DEVLET EA 58962 379.394 35 71123 67106 84509
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 64066 376.608 5 85601 81251 92774
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 64100 376.608 5 85601 81251 92774
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 64457 376.386 7 62711 67753 82005
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 64500 376.386 7 62711 67753 82005
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR DEVLET EA 67300 374.856 40 79297 80129 91843
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim İZMİR DEVLET EA 67401 374.856 40 79297 80129 91843
UFUK ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 68900 374.013 4 73379 71403 95224
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 69011 374.013 4 73379 71403 95224
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 69400 373.767 4 76835 85026 96968
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 69420 373.767 4 76835 85026 96968
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 70900 372.949 30 85235 83538 102231
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ESKİŞEHİR DEVLET EA 70919 372.949 30 85235 83538 102231
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 71800 372.485 40 81460 80542 97065
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim BURSA DEVLET EA 71856 372.485 40 81460 80542 97065
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET EA 73000 371.902 30 86680 87310 101389
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANTALYA DEVLET EA 73039 371.902 30 86680 87310 101389
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA DEVLET EA 74400 371.220 40 85955 85501 87978
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim İSTANBUL DEVLET EA 74441 371.220 40 85955 85501 87978
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 83000 367.070 3 107420 109579 122888
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 83065 367.070 3 107420 109579 122888
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 83700 366.708 8 89467 86626 113911
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 83849 366.708 8 89467 86626 113911
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN DEVLET EA 85000 366.127 50 91146 94120 111495
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim SAMSUN DEVLET EA 85144 366.127 50 91146 94120 111495
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KONYA DEVLET EA 88200 364.676 30 97102 93070 115876
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim KONYA DEVLET EA 88332 364.676 30 97102 93070 115876
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 88400 364.614 40 99107 106679 126381
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim ÇANAKKALE DEVLET EA 88476 364.614 40 99107 106679 126381
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA DEVLET EA 89500 364.112 30 97147 100277 115860
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Eğitim ADANA DEVLET EA 89588 364.112 30 97147 100277 115860
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 89900 363.971 50 96684 99529 116100
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri İSTANBUL DEVLET EA 89921 363.971 50 96684 99529 116100
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 96800 360.984 5 109696 108647 126757
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 97674 360.642 5 108050 104698 124607
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 97900 360.526 8 106547 103642 116023
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 97938 360.526 8 106547 103642 116023
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ DEVLET EA 98000 360.478 35 104472 110569 130855
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim DENİZLİ DEVLET EA 98075 360.478 35 104472 110569 130855
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 98400 360.326 8 108777 107589 123565
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 98410 360.326 8 108777 107589 123565
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 98700 360.211 5 108050 104698 124607
MERSİN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 103900 358.086 30 114991 120130 141363
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim MERSİN DEVLET EA 103908 358.086 30 114991 120130 141363
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 104800 357.696 40 106517 109033 123104
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP VAKIF EA 104900 357.683 4 119834 119727 133670
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KOCAELİ DEVLET EA 104910 357.696 40 106517 109033 123104
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF EA 104937 357.683 4 119834 119727 133670
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA DEVLET EA 111100 355.160 40 112473 118408 135024
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim KONYA DEVLET EA 111284 355.160 40 112473 118408 135024
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 112200 354.720 50 113506 120660 140894
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim MUĞLA DEVLET EA 112445 354.720 50 113506 120660 140894
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ DEVLET EA 115300 353.588 45 106034 102976 119351
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Eğitim KAYSERİ DEVLET EA 115428 353.588 45 106034 102976 119351
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 117000 352.985 40 121306 125664 141659
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim BOLU DEVLET EA 117019 352.985 40 121306 125664 141659
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 117700 352.725 40 116375 122196 144425
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim AYDIN DEVLET EA 117732 352.725 40 116375 122196 144425
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 120200 351.840 30 114882 118489 146238
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim GAZİANTEP DEVLET EA 120202 351.840 30 114882 118489 146238
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 121000 351.537 40 120096 125285 145509
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Necatibey Eğitim BALIKESİR DEVLET EA 121079 351.537 40 120096 125285 145509
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 122200 351.122 30 118353 116544 130133
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim İZMİR DEVLET EA 122218 351.122 30 118353 116544 130133
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANTALYA DEVLET EA 126898 349.454 30 126240 134002 154464
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ ANTALYA DEVLET EA 126900 349.454 30 126240 134002 154464
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 127300 349.290 40 122779 130601 150369
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim HENDEK DEVLET EA 127401 349.290 40 122779 130601 150369
TRABZON ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 131700 347.795 40 133315 135038 152159
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim TRABZON DEVLET EA 131727 347.795 40 133315 135038 152159
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM DEVLET EA 133700 347.094 40 132515 140665 160657
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim ERZURUM DEVLET EA 133747 347.094 40 132515 140665 160657
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYONKARAHİSAR DEVLET EA 135200 346.612 40 132378 137146 166921
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim AFYONKARAHİSAR DEVLET EA 135229 346.612 40 132378 137146 166921
ORDU ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 137900 345.689 30 137214 144491 164267
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim ORDU DEVLET EA 138014 345.689 30 137214 144491 164267
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 139800 345.090 30 138110 150367 169420
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim DÜZCE DEVLET EA 139838 345.090 30 138110 150367 169420
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 144500 343.579 50 139419 144380 165165
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Eğitim DEMIRCI DEVLET EA 144590 343.579 50 139419 144380 165165
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim EDİRNE DEVLET EA 144890 343.479 50 137690 139247 160700
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE DEVLET EA 144900 343.479 50 137690 139247 160700
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim NEVŞEHİR DEVLET EA 145882 343.159 50 139827 141630 162272
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 145900 343.159 50 139827 141630 162272
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 147600 342.616 40 143173 146725 163257
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KIRIKKALE DEVLET EA 147602 342.616 40 143173 146725 163257
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim UŞAK DEVLET EA 148071 342.463 40 142053 152629 173161
UŞAK ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 148100 342.463 40 142053 152629 173161
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA DEVLET EA 152200 341.218 50 147504 153287 148662
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 152200 341.196 30 142080 154463 169154
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim MALATYA DEVLET EA 152225 341.218 50 147504 153287 148662
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim SİVAS DEVLET EA 152297 341.196 30 142080 154463 169154
SİNOP ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 153600 340.778 40 150692 160276 180460
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim SİNOP DEVLET EA 153683 340.778 40 150692 160276 180460
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 153900 340.688 30 154139 156851 176972
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim VAN DEVLET EA 154002 340.688 30 154139 156851 176972
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 154900 340.378 40 151249 161018 180952
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim ZONGULDAK DEVLET EA 155000 340.378 40 151249 161018 180952
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 156800 339.817 50 144401 150592 172759
BARTIN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 158300 339.388 30 152348 166062 184886
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim BARTIN DEVLET EA 158332 339.388 30 152348 166062 184886
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA DEVLET EA 160100 338.887 40 151263 159958 173653
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim KONYA DEVLET EA 160124 338.887 40 151263 159958 173653
AMASYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 164100 337.731 50 151974 157669 175497
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim AMASYA DEVLET EA 164175 337.731 50 151974 157669 175497
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 164600 337.602 30 159932 170788 158868
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Eğitim KAHRAMANMARAŞ DEVLET EA 164648 337.602 30 159932 170788 158868
FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ DEVLET EA 164900 337.508 50 153452 154219 164151
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ELAZIĞ DEVLET EA 164968 337.508 50 153452 154219 164151
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 166000 337.185 40 155542 159995 176055
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim NİĞDE DEVLET EA 166079 337.185 40 155542 159995 176055
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 166100 337.146 40 157264 167377 185718
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim GİRESUN DEVLET EA 166220 337.146 40 157264 167377 185718
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 168400 336.500 30 160090 169762 188860
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim TOKAT DEVLET EA 168464 336.500 30 160090 169762 188860
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim AKSARAY DEVLET EA 169090 336.322 30 156548 168189 186584
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 169100 336.322 30 156548 168189 186584
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KARAMAN DEVLET EA 170200 335.995 30 159841 173572 188629
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim KARAMAN DEVLET EA 170259 335.995 30 159841 173572 188629
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 172700 335.315 40 163053 153767 164996
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim HATAY DEVLET EA 172718 335.315 40 163053 153767 164996
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 175700 334.482 50 158375 170809 188295
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim KASTAMONU DEVLET EA 175719 334.482 50 158375 170809 188295
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 176400 334.278 30 168099 175398 187063
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Eğitim ERZİNCAN DEVLET EA 176484 334.278 30 168099 175398 187063
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 177700 333.911 50 158060 166984 184198
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim KIRŞEHİR DEVLET EA 177788 333.911 50 158060 166984 184198
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE DEVLET EA 181300 332.952 50 161129 173661 190680
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim ÇAYELI DEVLET EA 181338 332.952 50 161129 173661 190680
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 181800 332.810 30 166080 167653 178758
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim ADIYAMAN DEVLET EA 181883 332.810 30 166080 167653 178758
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 183500 332.368 30 165077 177303 193962
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Eğitim YOZGAT DEVLET EA 183616 332.368 30 165077 177303 193962
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 186300 331.669 30 170244 181261 198161
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim ARTVİN DEVLET EA 186355 331.669 30 170244 181261 198161
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 200300 328.168 50 179447 184141 194845
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim KİLİS DEVLET EA 200445 328.168 50 179447 184141 194845
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 201000 328.021 50 176232 189030 206330
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Eğitim BAYBURT DEVLET EA 201052 328.021 50 176232 189030 206330
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 202597 327.633 10 199073 196207 237522
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 202600 327.633 10 199073 196207 237522
TED ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 202800 327.577 26 203886
TED ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 202860 327.577 26 203886
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Eğitim SİİRT DEVLET EA 215956 324.484 40 177820 181522 199157
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 216000 324.484 40 177820 181522 199157
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS DEVLET EA 221500 323.205 40 184185 199036 216272
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Dede Korkut Eğitim KARS DEVLET EA 221622 323.205 40 184185 199036 216272
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim MUŞ DEVLET EA 227191 321.970 40 180469 191342 209885
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 227200 321.970 40 180469 191342 209885
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 237500 319.700 60 188774 197070 213573
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eğitim AĞRI DEVLET EA 237563 319.700 60 188774 197070 213573
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP VAKIF EA 248100 317.521 12 227754
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF EA 248127 317.521 12 227754
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim HAKKARİ DEVLET EA 256361 315.853 30 199365 210515 228638
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 256600 315.853 30 199365 210515 228638
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 40 297659 260421
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 40 297659 260421
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 34
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 10
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 16
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 10
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 16
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 34 298115
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 34 298115
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 15
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 15 247236 275574
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA 15 247236 275574
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA 15
GİRNE ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 12
GİRNE ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 3 297992
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA 3 297992
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA 12
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP VAKIF EA 13
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF EA 13
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC EA 282173
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE KKTC EA 15 204729 204548 259006
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE KKTC EA 15
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim KKTC-LEFKE KKTC EA 15 204729 204548 259006
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim KKTC-LEFKE KKTC EA 15
UFUK ÜNİVERSİTESİ ANKARA VAKIF EA 30
UFUK ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA VAKIF EA 30
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 10
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC EA 10
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri KKTC-GİRNE KKTC EA 10
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri KKTC-GİRNE KKTC EA 10
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC EA 15
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC EA 25 264022 278050
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC EA 25 264022 278050
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC EA 15
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 17
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 17
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 51 227088 244830
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 51 227088 244830
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 51 260520
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF EA 51 260520
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ VAKIF EA 50

Benzer Bölümler

2022 2023 2024 2025 Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın

🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın