Bölüm ara

Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
156 program
Medyan sıra: 1153317 · Medyan puan: 275.952
2024 Özeti
156 program
Medyan sıra: 1481320 · Medyan puan: 259.665
2023 Özeti
156 program
Medyan sıra: 1569026 · Medyan puan: 252.674
2022 Özeti
156 program
Medyan sıra: 1520834 · Medyan puan: 249.555
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler ANKARA VAKIF EA 2272 461.415 5 3447 2967 5397
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 432002 344.854 4 557816 392095 500642
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 437146 344.090 4 579751 609514 541343
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA DEVLET TYT 470659 339.450 30 690591 787700 820328
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA VAKIF TYT 478039 338.475 5 617473 845281 850552
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler ANKARA VAKIF EA 484487 281.899 35 369315 410572 412925
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 485812 337.432 30 577674 621863 635023
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANTALYA DEVLET TYT 517111 333.414 30 723845 837078 820772
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 521700 332.836 4 626421 721788 758800
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İzmir İZMİR DEVLET TYT 529087 331.937 30 745896 786207 778705
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 559147 328.359 6 621414 689950 752875
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 570873 327.005 30 700173 766750 728195
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 578115 326.185 9 650595 693806 735360
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir ESKİŞEHİR DEVLET TYT 591324 324.714 30 763765 818613 789940
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 604689 323.256 7 712125 754272 757739
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 638034 319.710 5 753102 836138 798032
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 641289 319.367 10 714906 769317 754884
EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama İZMİR DEVLET TYT 666048 316.828 30 861854 939829 929484
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 666630 316.763 7 759496 803482 802194
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 703016 313.221 13 743669 831490 768277
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat ANTALYA DEVLET TYT 721955 311.417 30 979860 1115756 1047093
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BURSA DEVLET TYT 732876 310.396 30 946502 1118971 1040228
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun SAMSUN DEVLET TYT 744473 309.325 25 1011979 1101103 1026729
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla MUĞLA DEVLET TYT 753053 308.554 30 997571 1135146 1026132
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler MERSİN DEVLET TYT 759420 307.976 30 1107712 1155953 1134769
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Efes SELÇUK DEVLET TYT 778000 306.304 30 1020312 1194713 1112017
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Marmaris Turizm MUĞLA DEVLET TYT 782219 305.920 30 1041310 1192418 1125178
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sosyal Bilimler DENİZLİ DEVLET TYT 790720 305.184 25 1091209 1234828 1199522
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm ANTALYA DEVLET TYT 796946 304.638 30 1161723 1336531 1233780
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KONYA DEVLET TYT 821161 302.545 25 1312452 1480344 1445100
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı ANKARA DEVLET TYT 827664 301.992 30 1138147 1274581 1308933
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Ali Sıtkı-Mefharet Koçman MUĞLA DEVLET TYT 841032 300.860 30 1206378 1329765 1293442
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuşadası AYDIN DEVLET TYT 847125 300.351 30 1182138 1449236
ALANYA ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 868232 298.597 5 969898
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim AYDIN DEVLET TYT 883491 297.349 30 1168541 1265572 1156442
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim ESKİŞEHİR DEVLET TYT 884249 297.288 250 1198767 1138876 1118626
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik Gülsün-Süleyman Süral ANTALYA DEVLET TYT 888058 296.976 30 1226860 1379179 1306897
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC TYT 901140 295.916 6 1155985 1222589 1753031
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik GAZİANTEP DEVLET TYT 902969 295.773 30 1263449 1227585 1360355
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Milas MUĞLA DEVLET TYT 912347 295.017 30 1168497 1321000 1279050
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Finike ANTALYA DEVLET TYT 919052 294.486 30 1124255 1254671 1194126
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm KOCAELİ DEVLET TYT 934715 293.241 30 1339248 1400836 1397292
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı ANTALYA DEVLET TYT 939416 292.867 30 1298838 1460229 1366693
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler TEKİRDAĞ DEVLET TYT 942195 292.643 25 1238195 1384158 1278014
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler DİYARBAKIR DEVLET TYT 953925 291.718 30 1272486 1096899 1165181
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Datça Kazım Yılmaz MUĞLA DEVLET TYT 957981 291.403 30 1192444 1357482 1320555
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik TRABZON DEVLET TYT 965031 290.849 25 1394203 1460765 1450559
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir BALIKESİR DEVLET TYT 966380 290.745 30 1298844 1435201 1388141
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Ayvalık BALIKESİR DEVLET TYT 967731 290.641 30 1244188 1413452 1387889
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ortaca MUĞLA DEVLET TYT 981168 289.615 30 1267344 1387548 1387076
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sapanca Turizm SAKARYA DEVLET TYT 990489 288.897 25 1318163 1471289 1373741
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova YALOVA DEVLET TYT 996542 288.431 25 1307877 1437790 1367050
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta ISPARTA DEVLET TYT 1019030 286.733 30 1429555 1558493 1561661
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu BOLU DEVLET TYT 1020061 286.655 30 1447380 1593260 1502129
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Sosyal Bilimler EDİRNE DEVLET TYT 1028696 285.997 25 1390453 1525241 1449031
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gökçeada ÇANAKKALE DEVLET TYT 1033635 285.632 30 1263443 1430814 1384414
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANTALYA DEVLET TYT 1034111 285.600 80 1259093 1282780 1304309
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm NEVŞEHİR DEVLET TYT 1037073 285.377 25 1298447 1537736 1540718
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim ANKARA DEVLET TYT 1038578 285.264 100 1191995 1183999 1232545
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van VAN DEVLET TYT 1040556 285.120 25 1310491 1322894 1320963
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gelibolu Piri Reis ÇANAKKALE DEVLET TYT 1049629 284.449 30 1374206 1508312 1471774
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim ERZURUM DEVLET TYT 1055356 284.016 250 1385313 1328946 1284755
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Erdek BALIKESİR DEVLET TYT 1064013 283.371 30 1401134 1554754 1578422
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 1069840 282.937 100 1523858 1143251 1188183
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur MERSİN DEVLET TYT 1077990 282.337 30 1428251 1504969 1457963
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık ÇANAKKALE DEVLET TYT 1081101 282.105 30 1426526 1568192 1520834
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ORDU DEVLET TYT 1083547 281.931 25 1497522 1577910 1476298
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1101633 280.624 25 1312966 1472006 1366941
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Burhaniye BALIKESİR DEVLET TYT 1102539 280.562 30 1376516 1518214 1478870
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ERZURUM DEVLET TYT 1121196 279.206 30 1511328 1624877 1526023
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Turizm BİŞKEK-KIRGIZİSTAN EA 1122096 223.087 5 1387922
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Harmancık BURSA DEVLET TYT 1132340 278.398 30 1418415 1516805 1469121
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1153317 276.895 30 1486760 1636004 1473430
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Sosyal Bilimler SİVAS DEVLET TYT 1166590 275.952 25 1549608 1706868 1716320
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Karacasu Memnune İnci AYDIN DEVLET TYT 1179103 275.052 30 1455853 1639652 1641170
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın BARTIN DEVLET TYT 1191036 274.194 30 1541575 1687581 1755642
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler NİĞDE DEVLET TYT 1192240 274.108 25 1488387 1742664 1775384
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Armutlu YALOVA DEVLET TYT 1198614 273.665 25 1497415 1649829 1684810
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Marmara Ereğlisi TEKİRDAĞ DEVLET TYT 1201909 273.430 25 1665004 1800883 1842345
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN DEVLET TYT 1205496 273.184 30 1515943 1457801 1447466
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Gerze SİNOP DEVLET TYT 1206464 273.118 25 1548404 1694304 1700663
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya HATAY DEVLET TYT 1209008 272.943 20 1433073 1579667 1379321
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Havza SAMSUN DEVLET TYT 1227040 271.686 25 1591315 1660782 1629932
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca DÜZCE DEVLET TYT 1235256 271.116 30 1657610 1798687 1793636
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Gönen BALIKESİR DEVLET TYT 1238066 270.916 30 1605054 1717607 1741113
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka TRABZON DEVLET TYT 1241131 270.705 30 1551536 1623180 1536228
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler AMASYA DEVLET TYT 1241175 270.701 25 1529122 1624984 1598444
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Aksaray Sosyal Bilimler AKSARAY DEVLET TYT 1243068 270.572 25 1521422 1626546 1608817
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat TOKAT DEVLET TYT 1246140 270.360 25 1641749 1743294 1723245
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak KILIMLI DEVLET TYT 1251446 269.985 25 1581018 1713486 1744303
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Silifke Taşucu KONYA DEVLET TYT 1253267 269.858 25 1720247 1787579 1804715
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen RİZE DEVLET TYT 1259956 269.388 25 1475880 1569860 1553654
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1260348 269.362 1 1737854 1015149 1108003
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 1269165 268.750 30 1762641 1885825 1574007
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğirdir ISPARTA DEVLET TYT 1269765 268.707 30 1561703 1703564 1705789
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Şarköy TEKİRDAĞ DEVLET TYT 1270216 268.676 25 1661764 1752972 1770203
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ELAZIĞ DEVLET TYT 1272596 268.513 30 1632891 1684347 1634562
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan EDİRNE DEVLET TYT 1276544 268.246 25 1618378 1811132 1838128
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yumurtalık ADANA DEVLET TYT 1292274 267.142 30 1568332 1644764 1727206
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mudurnu Süreyya Astarcı BOLU DEVLET TYT 1303115 266.405 25 1639740 1726512 1783863
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ADIYAMAN DEVLET TYT 1320764 265.167 25 1641478 1481886 1600665
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KARAMAN DEVLET TYT 1323804 264.958 25 1634281 1773389 1845510
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Fatma Şenses Sosyal Bilimler KIRIKKALE DEVLET TYT 1353719 262.900 30 1690170 1777211 1822209
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat KONYA DEVLET TYT 1355215 262.796 25 1708854 1920097 2069879
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Gölyaka DÜZCE DEVLET TYT 1358783 262.558 20 1742323 1819277 1879795
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı BALIKESİR DEVLET TYT 1382020 260.974 30 1663833 1774298 1780261
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 1384610 260.797 8 1383205 1646741 2320029
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KIRŞEHİR DEVLET TYT 1403398 259.514 30 1746989 1849803 1843653
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Banaz UŞAK DEVLET TYT 1403552 259.504 20 1613877 1780835 1724563
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 1411000 258.981 25 1693179 1814321 1886331
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler ŞANLIURFA DEVLET TYT 1412665 258.882 30 1741271 1632673 1670532
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir KONYA DEVLET TYT 1419439 258.418 25 1803727 1840267 1984413
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devrek ZONGULDAK DEVLET TYT 1422415 258.213 25 1775747 1893838 1942299
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI DEVLET TYT 1437116 257.201 25 1770487 1897669 2033204
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Osmaneli BİLECİK DEVLET TYT 1438424 257.112 25 1767238 1888437 1963098
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Pınarhisar KIRKLARELİ DEVLET TYT 1438826 257.083 25 1757172 1786292 1835772
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Pozantı ADANA DEVLET TYT 1440874 256.938 25 1671466 1709082 1743522
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1446104 256.589 3 1622933 1648561 1523284
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar KARABÜK DEVLET TYT 1471949 254.831 30 1753584 1806226 1869900
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler BİNGÖL DEVLET TYT 1482756 254.093 20 1710320 1792050 1847228
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Dereli KEŞAP DEVLET TYT 1483729 254.027 30 1800083 1868974 1985991
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1485165 253.932 29 1647263 1523400 1487358
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ÇORUM DEVLET TYT 1487813 253.758 25 1749172 1844283 1867666
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği MALATYA DEVLET TYT 1502543 252.758 30 1818838 1947754 1853902
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler GÜMÜŞHANE DEVLET TYT 1503394 252.697 25 1802756 1891103 2032821
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KİLİS DEVLET TYT 1510634 252.199 25 1780328 1815841 1886585
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Arhavi ARTVİN DEVLET TYT 1514106 251.961 25 1769884 1837842 1899396
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Gevaş VAN DEVLET TYT 1516164 251.816 25 1715096 1797516 1926080
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Güzelyurt AKSARAY DEVLET TYT 1518005 251.692 20 1766725 1894060 1684299
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik ERZİNCAN DEVLET TYT 1537786 250.331 25 1879706 1951764 1966493
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar TOKAT DEVLET TYT 1546534 249.733 25 1819740 1954205 2032801
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sivrice ELAZIĞ DEVLET TYT 1550259 249.482 25 1796040 1820421 1924477
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 1550728 249.450 15 1321622 1541873 1893013
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler MUŞ DEVLET TYT 1558227 248.942 25 1856491 1832878 1744615
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Pertek Sakine Genç TUNCELİ DEVLET TYT 1621054 244.673 25 1928315 1900264 2085258
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Divriği Nuri Demirağ SİVAS DEVLET TYT 1649807 242.713 20 1821290 2013134 1881130
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik HAKKARİ DEVLET TYT 1695091 239.628 25 1923896 2006051 1949795
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KIBRIS KKTC TYT 1859485 228.271 20
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1889004 226.170 33 1914736 1722542 1802213
ALANYA ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 1952633 221.537 24 2241489
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 1969842 220.288 85 2048125 2177537 1908336
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA VAKIF TYT 2020979 216.404 18 2068525 1615117 1634442
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 2174356 203.106 47 2375741 2294242 2267050
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 2309430 166.832 60 1637700 1549383 1365639
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 2309802 164.949 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC TYT 14 2731847
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 15 2706835 2726541
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 36 2384357
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KIRŞEHİR DEVLET TYT 1
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KIBRIS KKTC TYT 20
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 4 2415741 2546935
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 21
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 12 2709067
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Zonguldak KILIMLI DEVLET TYT 1
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 65 1857387 1688727 1507841
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 42 2593407 2098164 1929989

Benzer Bölümler

2022 2023 2024 2025 Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın

🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın