Bölüm ara

Tıp Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Tıp bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
245 program
Medyan sıra: 18604 · Medyan puan: 485.877
2024 Özeti
245 program
Medyan sıra: 19756 · Medyan puan: 479.954
2023 Özeti
245 program
Medyan sıra: 20229 · Medyan puan: 497.528
2022 Özeti
245 program
Medyan sıra: 19636 · Medyan puan: 496.788
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Tıp bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 38 551.132 10 31 30 70
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 43 550.890 6 24 43 75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 210 545.270 6 203 71 357
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 1028 535.805 26 363 250 1292
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 1169 534.823 175 1242 1089 1482
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 1321 533.832 10
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 1391 533.469 65 1311 884 716
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 1836 530.587 230 1935 1754 2290
KOÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 2055 529.312 33 2887 4781 3455
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 2106 529.043 7 532 374 523
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 2548 526.788 11 3237 1999 2215
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 2562 526.705 65 2826 2449 3042
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Cerrahpaşa Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 3082 524.068 270 3294 3212 2559
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 3290 523.186 335 3577 3533 4353
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 3456 522.489 65 3689 3429 2712
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 4532 518.335 285 5145 5090 4030
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 4766 517.636 300 5199 5568 5949
EGE ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR DEVLET SAY 5118 516.363 320 5290 5303 5159
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 5367 515.523 100 5787 6258 6428
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 5916 513.723 13 6128 6493 6667
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 6078 513.149 9 6727 6560 5521
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 6086 513.118 220 6639 6420 5476
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 6232 512.648 17 6545 6524 5026
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 6494 511.825 195 7571 8012 8780
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 6620 511.465 11 6228 4978 4691
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 7019 510.204 9 12336 9460 7725
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 7225 509.589 6 8734 7853 11153
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 7346 509.199 90 8071 8437 8079
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR DEVLET SAY 7447 508.969 280 7320 7276 7173
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 7540 508.722 150 8201 9220 10291
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 7975 507.493 8 9287 10427 12455
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANTALYA DEVLET SAY 7981 507.484 310 8580 8458 8295
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 8250 506.771 130 9716 10277 10993
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 8321 506.612 12 8566 9476 10845
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 8662 505.737 8 10386 11455 12814
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 8696 505.644 12 9745 9808 10306
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İzmir Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 8770 505.454 60 10321 11853 12103
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 8842 505.272 7 10139 11975 12880
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ESKİŞEHİR DEVLET SAY 8855 505.236 260 9627 9449 9880
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp ADANA DEVLET SAY 9624 503.359 210 10612 10995 10763
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 9787 502.976 198 11277 11876 10788
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tıp BURSA DEVLET SAY 9803 502.940 230 10165 10339 10541
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SAY 9860 502.721 13 11324 11720 11823
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 9892 502.728 8
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 9897 502.721 13 11324 11720 11823
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp SAMSUN DEVLET SAY 10218 502.010 170 11535 11149 11774
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 10350 501.690 13 11519 13217 13336
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 10409 501.526 8 11438 13423 13318
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 10611 501.039 7 11890 13379 14346
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Uluslararası Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 10648 500.950 65 12236 12062 12314
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 10783 500.630 13 12558 12119 8991
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SAY 10900 500.159 13 10484 10429 10002
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 10981 500.159 13 10484 10429 10002
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR VAKIF SAY 11004 500.111 9
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 11280 499.510 3 9937 8948 10462
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR DEVLET SAY 11420 499.198 215 12683 12324 12050
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Tıp KONYA DEVLET SAY 11536 498.916 230 13250 13616 14222
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 11775 498.424 8 13713 16054 16131
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Bursa Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 11800 498.371 60 13324 13831 14450
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp KOCAELİ DEVLET SAY 12009 497.908 260 13176 13058 13061
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tıp SAMSUN DEVLET SAY 12046 497.832 65 13487 13738 14125
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 12184 497.571 5 12817 12140 12730
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 12230 497.457 22 13746 10699 6659
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 12288 497.335 15 14203 14879 15164
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 12711 496.487 8 17162 17934 16501
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Adana Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 12813 496.271 60 15033 15449 15308
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp KAYSERİ DEVLET SAY 12983 495.944 280 14136 14836 15121
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Tıp MERSİN DEVLET SAY 13043 495.821 230 14610 14578 13597
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp DENİZLİ DEVLET SAY 13350 495.196 250 14988 15468 15314
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 13388 495.108 10 15684 16017 16663
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 13428 495.036 10 18145 25278
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tıp ÇANAKKALE DEVLET SAY 13467 494.952 180 15038 14984 15210
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 13830 494.230 10 17488 20169 19462
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 14134 493.653 4 19203 21359 20078
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 14234 493.446 20 10925 13135 12257
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 14380 493.174 10 16715 17901 17537
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp TRABZON DEVLET SAY 14540 492.888 120 17522 19490 19660
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 14883 492.254 9 18690 20269 18412
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR DEVLET SAY 15038 491.947 80 16761 15724 14807
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Tıp SAMSUN DEVLET SAY 15112 491.811 80 17071 16477 17459
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Tıp AYDIN DEVLET SAY 15368 491.346 240 17273 17532 17479
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp GAZİANTEP DEVLET SAY 15452 491.179 170 16846 16982 16848
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp KONYA DEVLET SAY 15537 491.038 240 17596 17606
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Kayseri Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 15811 490.584 60 18118 18185 19885
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Tıp ISPARTA DEVLET SAY 15923 490.399 220 17824 18121 18399
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Tıp MANİSA DEVLET SAY 15963 490.351 240 17828 17009 16461
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 16095 490.089 6 20117 28345
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp MUĞLA DEVLET SAY 16229 489.850 150 18333 18478 18013
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 16521 489.317 10 11318 12325 11341
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tıp SAKARYA DEVLET SAY 16577 489.234 170 18907 18608 18877
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tıp EDİRNE DEVLET SAY 16703 489.026 230 18600 18453 17796
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp ERZURUM DEVLET SAY 16727 488.979 160 18719 19573 19631
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Tıp KIRIKKALE DEVLET SAY 16897 488.661 160 19320 20496 21267
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp BALIKESİR DEVLET SAY 16998 488.505 40 18662 16595 14983
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR VAKIF SAY 17128 488.264 10 18120 19244 19062
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Tıp DİYARBAKIR DEVLET SAY 17184 488.156 250 19077 19642 19061
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 17252 488.027 16 20430 21969 21912
SANKO ÜNİVERSİTESİ Tıp GAZİANTEP VAKIF SAY 17384 487.822 12 18767 23188 19642
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp KONYA VAKIF SAY 17712 487.283 8 19973 18493 18099
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Tıp BOLU DEVLET SAY 17908 486.962 180 20156 20276 20130
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tıp TEKİRDAĞ DEVLET SAY 18007 486.802 130 20037 20189 19935
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 18101 486.680 11 18453 17405 16011
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Tıp YALOVA DEVLET SAY 18294 486.334 50 20962 20826 19420
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 18296 486.333 8 21534 22647 22892
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Tıp BALIKESİR DEVLET SAY 18350 486.259 170 20419 20615 20634
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp MALATYA DEVLET SAY 18433 486.126 175 21168 21510 15778
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 18493 486.040 7 19538 20136 21459
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SAY 18550 485.952 5 22842 21391 18094
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 18604 485.877 42 17949 26031
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANTALYA DEVLET SAY 18994 485.251 130 22085 22046 21606
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 19210 484.912 16 21156 21723 22279
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp AFYONKARAHİSAR DEVLET SAY 19216 484.907 210 22161 22544 23447
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Tıp SİVAS DEVLET SAY 19353 484.727 200 21427 22092 22568
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 19395 484.658 2 34638 4643 7471
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Tıp TRABZON DEVLET SAY 19571 484.364 60 23094 24554 26218
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Tıp DÜZCE DEVLET SAY 19814 484.000 140 22314 22873 23680
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 19954 483.738 7 21230 22307 21865
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tıp GAZİANTEP DEVLET SAY 20088 483.527 60 22575 22564 22328
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 20210 483.317 1 36119 15691 17865
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp KÜTAHYA DEVLET SAY 20380 483.030 165 23323 24169 25219
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Tıp ZONGULDAK DEVLET SAY 20489 482.831 170 23451 24091 25100
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Tıp ELAZIĞ DEVLET SAY 20515 482.786 210 23284 23892 23403
ORDU ÜNİVERSİTESİ Tıp ORDU DEVLET SAY 20695 482.521 125 23517 24193 25384
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Tıp VAN DEVLET SAY 20882 482.206 165 23448 23894 23615
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Saraybosna Uluslararası Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 21025 481.992 1
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Tıp UŞAK DEVLET SAY 21199 481.687 125 24094 24841 25412
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Erzurum Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 21461 481.275 60 24461 25044 25972
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp ERZURUM DEVLET SAY 21464 481.270 65 23583 23742 23958
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR DEVLET SAY 21636 481.011 90 23457 23398
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 21716 480.898 8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Tıp AMASYA DEVLET SAY 21751 480.833 80 24130 23933 22609
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Tıp KIRKLARELİ DEVLET SAY 21757 480.826 60 24589 24290 24938
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Tıp BİLECİK DEVLET SAY 21876 480.644 70 24752 25055 25041
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Tıp MALATYA DEVLET SAY 21897 480.613 70 25044 26210 20521
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 21942 480.545 16
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tıp NİĞDE DEVLET SAY 22005 480.436 115 25780 26849 28525
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 22118 480.267 5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 22248 480.066 13 23818 22870 22918
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Tayfur Ata Sökmen Tıp HATAY DEVLET SAY 22561 479.582 40 26429 28298 22455
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Tıp KARAMAN DEVLET SAY 22666 479.431 80 25361 25180 25682
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Tıp AKSARAY DEVLET SAY 22669 479.427 115 25654 26066 27180
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tıp TOKAT DEVLET SAY 23082 478.805 150 26345 27792 29647
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Tıp KASTAMONU DEVLET SAY 23089 478.796 110 26180 26767 28163
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp GAZİANTEP DEVLET SAY 23162 478.684 75 26382 26400 24953
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Tıp KAHRAMANMARAŞ DEVLET SAY 23175 478.660 130 27311 29149 24576
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp KIRŞEHİR DEVLET SAY 23301 478.477 140 27034 27991 29596
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Tıp MALATYA DEVLET SAY 23636 477.938 100 27177 27868 24201
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Tıp ŞANLIURFA DEVLET SAY 23716 477.843 150 26474 27793 26347
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp RİZE DEVLET SAY 23795 477.747 150 26897 27217 28283
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tıp GİRESUN DEVLET SAY 24066 477.339 145 27427 27881 28799
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Tıp ÇORUM DEVLET SAY 24188 477.151 140 27516 28118 29360
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Tıp MARDİN DEVLET SAY 24261 477.046 60 27909 28092
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Tıp SİİRT DEVLET SAY 24302 476.990 40 27352 27892 27741
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Tıp YOZGAT DEVLET SAY 24709 476.475 120 28100 28728 29789
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Tıp ADIYAMAN DEVLET SAY 24911 476.212 100 28704 29950 28284
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Tıp KARABÜK DEVLET SAY 24950 476.160 130 28342 26451 27537
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Tıp ERZİNCAN DEVLET SAY 24989 476.102 150 28414 29192 30002
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Tıp KARS DEVLET SAY 25316 475.615 110 29182 29886 29941
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tıp AĞRI DEVLET SAY 25500 475.374 60 29190 29527 28467
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-LEFKOŞA KKTC SAY 25785 474.957 17 29256 29660 31110
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-GİRNE KKTC SAY 25824 474.904 11 29704 30492 31341
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 26046 474.604 51 31866 34952 23414
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SAY 26560 473.891 5 40913 30089 31797
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 26683 473.730 3 24218 25220 26017
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-LEFKOŞA KKTC SAY 26962 473.298 13 30090 30555 32743
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Saraybosna Uluslararası Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 27049 473.199 2
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 27538 472.539 10 27146 27160 24656
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 28123 471.691 2 41082 25094 47841
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 28195 471.606 13 33863 35225 37270
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR VAKIF SAY 28355 471.407 30 30796 23997 26199
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 28868 470.715 110 33408 21479 20550
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 29750 469.562 39 42484
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 29912 469.368 51 32228 33895 34541
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR VAKIF SAY 30313 468.823 30
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SAY 32000 466.436 85
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 32127 466.436 85
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA DEVLET SAY 33047 465.345 1 29854 29100
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 33147 465.204 102 40626 41342 44653
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 33214 465.100 93 34531
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 33458 464.803 76
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 33856 464.309 1 28505 18053
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 35357 462.419 75 36073 38475
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 35624 462.115 11
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 36735 460.781 38 39047 33268 28037
SANKO ÜNİVERSİTESİ Tıp GAZİANTEP VAKIF SAY 36906 460.568 20 32716 34107 32857
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 37867 459.439 102 40461 49676 44055
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 37957 459.344 68 43626 47986
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 38049 459.248 42 45620 41764
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 38408 458.846 28 38208
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 39903 456.993 110 46593 42341 39931
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SAY 41000 455.712 85
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 41003 455.712 85
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 41423 455.239 6
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Tıp KIRGIZİSTAN SAY 41451 455.211 25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 41491 455.162 70 45499
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 41577 455.072 50 39206 31319 28912
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-LEFKOŞA KKTC SAY 42266 454.299 83
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 42409 454.128 3 47040 45810
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 42442 454.086 41 39907 44833
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 42766 453.715 51
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 43134 453.306 46 46152 45635 35480
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Tıp KONYA VAKIF SAY 43319 453.107 54 37569 36901 34333
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 43693 452.690 23
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SAY 43968 452.379 20 45969 42321
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İZMİR VAKIF SAY 43983 452.359 29 46343 47251
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 44438 451.855 60 46248
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 44518 451.784 85 43825 36993
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 44853 451.448 51 48864
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 45338 450.907 59 47620
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 45676 450.516 5 47627
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 45970 450.188 30
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Tıp İSTANBUL DEVLET SAY 46403 449.733 100 43517
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 47837 448.140 170
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Tıp KKTC-GİRNE KKTC SAY 47900 448.064 59
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 49259 446.528 68
UFUK ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 49411 446.369 51
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 49684 446.109 16 44912
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Tıp İSTANBUL VAKIF SAY 46 39014
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıp ANKARA VAKIF SAY 76
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Tıp ERZURUM DEVLET SAY 1
2022 2023 2024 2025 Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın

🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın