Bölüm ara
Sağlık Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Sağlık Yönetimi bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
110 program
Medyan sıra: 412489 · Medyan puan: 290.864
2024 Özeti
110 program
Medyan sıra: 551639 · Medyan puan: 275.087
2023 Özeti
110 program
Medyan sıra: 693538 · Medyan puan: 267.300
2022 Özeti
110 program
Medyan sıra: 620065 · Medyan puan: 273.650
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 149451 | 342.031 | 4 | 157208 | 172975 | 179652 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 153702 | 340.769 | 4 | 175825 | 188600 | 207471 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | ANKARA | DEVLET | EA | 155365 | 340.271 | 55 | 193865 | 219821 | 252655 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | 155762 | 340.147 | 3 | 193972 | 214684 | 233563 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 169124 | 336.312 | 5 | 198208 | 214407 | 300751 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 171869 | 335.544 | 10 | 196914 | 211884 | 234780 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | EA | 177544 | 333.977 | 40 | 236815 | 278873 | 307732 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 193115 | 329.964 | 4 | 212535 | 284992 | 311432 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 212245 | 325.360 | 60 | 257972 | 290168 | 285291 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 214850 | 324.748 | 4 | 237906 | 312234 | 331519 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 218301 | 323.955 | 60 | 271163 | 305934 | 307362 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ESKİŞEHİR | DEVLET | EA | 253044 | 316.523 | 30 | 319088 | 340175 | 356643 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 253665 | 316.377 | 50 | 318375 | 365823 | 362070 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | ANKARA | DEVLET | EA | 255787 | 315.965 | 65 | 339776 | 401454 | 410821 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 256241 | 315.876 | 7 | 279537 | 318490 | 339537 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 264414 | 314.297 | 6 | 283604 | 317991 | 332685 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 264438 | 314.292 | 40 | 346539 | 393380 | 371668 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 266962 | 313.817 | 4 | 302628 | 354294 | 368107 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | EA | 269704 | 313.292 | 65 | 327084 | 373335 | 382701 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | 275488 | 312.211 | 4 | 367311 | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 276062 | 312.106 | 3 | 378204 | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | EA | 279001 | 311.567 | 30 | 379141 | 428855 | 427682 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 279735 | 311.429 | 2 | 374122 | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 280790 | 311.244 | 5 | 325747 | 389999 | 407711 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 282846 | 310.878 | 5 | 352398 | 396862 | 363097 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | EA | 283491 | 310.754 | 40 | 353582 | 415850 | 392716 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | 296553 | 308.409 | 7 | 364146 | 390657 | 428023 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 304360 | 307.057 | 9 | 333734 | 374375 | 385179 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim | ESKİŞEHİR | DEVLET | EA | 313398 | 305.503 | 100 | 451065 | 836997 | 851482 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Uygulamalı Bilimler | ÇANAKKALE | DEVLET | EA | 313822 | 305.432 | 40 | 396591 | 457052 | 437989 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | DEVLET | EA | 321366 | 304.198 | 40 | 390271 | — | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 326253 | 303.400 | 4 | 348225 | 456373 | 397962 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme | SAKARYA | DEVLET | EA | 327867 | 303.136 | 40 | 413975 | 488838 | 450483 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | EA | 330231 | 302.775 | 40 | 442152 | 557192 | 485876 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | İZMİR | DEVLET | EA | 330661 | 302.711 | 50 | 415574 | 476146 | 442423 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | DEVLET | EA | 343594 | 300.722 | 45 | 442679 | 514537 | 460200 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | EA | 343880 | 300.679 | 40 | 422414 | 476196 | 439851 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | EA | 364450 | 297.594 | 50 | 451313 | 498797 | 466412 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | EA | 368674 | 296.971 | 40 | 485209 | 554280 | 528580 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | DİYARBAKIR | DEVLET | EA | 368935 | 296.934 | 40 | 376919 | 337497 | 413768 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | EA | 379762 | 295.368 | 40 | 456783 | 557034 | 509518 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ORDU | DEVLET | EA | 397115 | 292.936 | 35 | 493612 | 584902 | 511218 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | EDİRNE | DEVLET | EA | 399983 | 292.552 | 30 | 547695 | 666122 | 571784 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim | ERZURUM | DEVLET | EA | 405544 | 291.791 | 100 | 558230 | 930151 | 963288 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | EA | 419434 | 289.938 | 40 | 535003 | 652014 | 603100 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | ISPARTA | DEVLET | EA | 434974 | 287.913 | 50 | 527433 | 582484 | 551975 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler | MERSİN | DEVLET | EA | 445881 | 286.561 | 45 | 503066 | 566013 | 539932 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KÜTAHYA | DEVLET | EA | 459408 | 284.897 | 30 | 551639 | 626587 | 600069 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AKYAZI | DEVLET | EA | 466187 | 284.069 | 40 | 555302 | 662092 | 557814 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİVAS | DEVLET | EA | 471946 | 283.376 | 40 | 612203 | 694388 | 646123 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BATMAN | DEVLET | EA | 480000 | 282.424 | 40 | 434356 | 409669 | 480135 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İşletme | DÜZCE | DEVLET | EA | 495601 | 280.622 | 45 | 630865 | 730153 | 658837 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRIKKALE | DEVLET | EA | 502172 | 279.856 | 55 | 604794 | 693538 | 637030 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | EA | 518352 | 278.022 | 40 | 646802 | 736862 | 672457 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | OSMANİYE | DEVLET | EA | 534411 | 276.226 | 35 | 614460 | 625855 | 638851 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | UŞAK | DEVLET | EA | 542279 | 275.355 | 35 | 669228 | 766150 | 710007 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler | KAYSERİ | DEVLET | EA | 545179 | 275.050 | 40 | 622697 | 725276 | 726717 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri | NİĞDE | DEVLET | EA | 545325 | 275.035 | 35 | 655902 | 739408 | 720977 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | EA | 545726 | 274.990 | 60 | 697963 | 738410 | 566379 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİLECİK | DEVLET | EA | 553178 | 274.176 | 40 | 690935 | 821808 | 748530 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AKSARAY | DEVLET | EA | 567217 | 272.670 | 40 | 688025 | 784004 | 738477 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRKLARELİ | DEVLET | EA | 575543 | 271.786 | 40 | 698330 | 823162 | 772739 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | — | DEVLET | EA | 576900 | 271.625 | 50 | 685269 | 811665 | 764056 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler | SİNOP | DEVLET | EA | 580542 | 271.264 | 40 | 726347 | 837416 | 793198 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARAMAN | DEVLET | EA | 598760 | 269.394 | 30 | 739696 | 853380 | 865143 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇORUM | DEVLET | EA | 621375 | 267.116 | 50 | 705286 | 827834 | 788959 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa Sağlık Bilimleri | TOKAT | DEVLET | EA | 630092 | 266.257 | 40 | 764289 | 890320 | 807306 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri | KİLİS | DEVLET | EA | 634504 | 265.834 | 35 | 764219 | 845099 | 721861 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | ERZİNCAN | DEVLET | EA | 636302 | 265.660 | 45 | 781005 | 885259 | 873677 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANKIRI | DEVLET | EA | 645462 | 264.768 | 40 | 735842 | 856712 | 810823 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİNGÖL | DEVLET | EA | 679466 | 261.532 | 40 | 771090 | 836648 | 863016 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | YOZGAT | DEVLET | EA | 693523 | 260.195 | 45 | 863406 | 961416 | 918266 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GÜMÜŞHANE | DEVLET | EA | 714473 | 258.248 | 45 | 884784 | 987835 | 922239 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ŞIRNAK | DEVLET | EA | 723933 | 257.391 | 35 | 749111 | 757034 | 948122 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ İşletme | ARTVİN | DEVLET | EA | 725085 | 257.290 | 40 | 896677 | 1005074 | 941995 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUŞ | DEVLET | EA | 732385 | 256.616 | 40 | 859112 | 991152 | 924892 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | TUNCELİ | DEVLET | EA | 765161 | 253.674 | 30 | 958743 | 1015374 | 1025332 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BAYBURT | DEVLET | EA | 774621 | 252.835 | 30 | 888557 | 993970 | 936587 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | EA | 819800 | 248.878 | 5 | 785716 | 1062930 | 1270827 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ARDAHAN | DEVLET | EA | 878768 | 243.833 | 40 | 1050037 | 1187028 | 1194237 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 914886 | 240.760 | 21 | 822736 | — | 532480 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | IĞDIR | DEVLET | EA | 917483 | 240.539 | 35 | 1071208 | 1155924 | 1185711 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Kağızman Uygulamalı Bilimler | KARS | DEVLET | EA | 985394 | 234.816 | 40 | 1176000 | 1255097 | 1403684 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 1064706 | 228.096 | 30 | 1171653 | 972711 | 886961 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | EA | 1107137 | 224.423 | 10 | 1359636 | 1484122 | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 1296870 | 206.455 | 34 | 1510096 | 943882 | 836670 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | EA | 1353651 | 200.060 | 10 | 1379810 | 1745410 | — |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | 1361692 | 199.086 | 25 | 1632222 | — | 1028828 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 21 | — | — | — |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler | ANKARA | DEVLET | EA | — | — | 1 | — | — | 700131 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | — | — | 1 | — | — | — |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | — | — | 14 | 1261948 | 1054561 | 986430 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 5 | — | 1608284 | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 11 | 1130324 | 1334720 | 979444 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | EA | — | — | 2 | — | — | — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | EA | — | — | 3 | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | EA | — | — | 10 | — | — | — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | EA | — | — | 10 | — | — | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | — | — | 40 | 1159672 | 1163995 | 1425990 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | EA | — | — | 2 | 1366894 | 1208290 | — |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 48 | 1060992 | 991282 | 862512 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 18 | — | — | 1053008 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 40 | 1278039 | 1468347 | 950740 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 31 | — | 1535821 | 1319178 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 20 | 1525834 | — | 1070515 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 8 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 59 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 25 | — | — | — |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 24 | — | — | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler | İSTANBUL | VAKIF | EA | — | — | 25 | — | 1167937 | 1259377 |
Benzer Bölümler
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Akıllı Tarım ve Gıda Yönetimi
Bilgi ve Belge Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
Elektronik Ticaret ve Yönetimi
Emlak Yönetimi
Emlak ve Emlak Yönetimi
Endüstri Yönetimi Mühendisliği
Enerji Yönetimi
Film Tasarımı ve Yönetimi
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Havacılık Yönetimi
2022
2023
2024
2025
Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın