Bölüm ara

Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
94 program
Medyan sıra: 8598 · Medyan puan: 398.562
2024 Özeti
94 program
Medyan sıra: 10004 · Medyan puan: 427.625
2023 Özeti
94 program
Medyan sıra: 12272 · Medyan puan: 412.955
2022 Özeti
94 program
Medyan sıra: 16896 · Medyan puan: 407.432
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 949 444.425 5 662 1142 2114
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANKARA DEVLET SÖZ 1118 440.689 40 1377 1448 3372
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 1839 430.861 6 3329 6438 6382
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri ANKARA DEVLET SÖZ 1855 430.621 45 2165 3352 6483
GAZİ ÜNİVERSİTESİ Gazi Eğitim ANKARA DEVLET SÖZ 2399 425.337 50 2575 4606 8305
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim İSTANBUL DEVLET SÖZ 2498 424.561 50 3588 5052 6999
EGE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İZMİR DEVLET SÖZ 3043 420.181 50 3230 3354 5203
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim ESKİŞEHİR DEVLET SÖZ 3217 418.993 70 3626 5524 9368
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Eğitim VAN DEVLET SÖZ 3754 415.910 25 4988
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim İZMİR DEVLET SÖZ 3975 414.832 40 4392 6242 9656
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ANTALYA DEVLET SÖZ 4082 414.374 40 5004 6434 9660
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Gaziantep Eğitim GAZİANTEP DEVLET SÖZ 4330 413.173 30 4669 4370 9370
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim ESKİŞEHİR DEVLET SÖZ 4434 412.691 50 4956 7520 11512
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim MERSİN DEVLET SÖZ 4523 412.268 25 6293
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Hasan Ali Yücel Eğitim İSTANBUL DEVLET SÖZ 4602 411.860 50 5934 7152 9488
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Eğitim BURSA DEVLET SÖZ 4680 411.465 50 5075 7065 10510
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim SAMSUN DEVLET SÖZ 4804 410.983 50 5465 8526 12815
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri İSTANBUL DEVLET SÖZ 4988 410.183 30 6455 7580 11599
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Ahmet Keleşoğlu Eğitim KONYA DEVLET SÖZ 5251 409.155 50 6775 10945 15386
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Eğitim ÇANAKKALE DEVLET SÖZ 5444 408.457 30 6924 10171 15028
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Kazım Karabekir Eğitim ERZURUM DEVLET SÖZ 5605 407.764 40 6788 7714 11782
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim DENİZLİ DEVLET SÖZ 5731 407.346 50 6716 9113 13973
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 5787 407.151 8 7101 5947 7397
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Eğitim AYDIN DEVLET SÖZ 6009 406.344 40 7397 9785 14395
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim MUĞLA DEVLET SÖZ 6131 405.909 40 7645 10279 15155
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Eğitim MALATYA DEVLET SÖZ 6229 405.558 50 7798 8338 9949
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 6495 404.624 4 7770 9490 13520
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim BOLU DEVLET SÖZ 6642 404.167 50 8093 11278 16258
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 6758 403.782 7 8181 6409 7493
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim ADIYAMAN DEVLET SÖZ 6795 403.677 25 7939 8261 11949
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim İZMİR DEVLET SÖZ 6846 403.546 40 8331 9431 13118
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 6848 403.544 7 8075 9895 13522
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF SÖZ 6930 403.293 8 6695 8117 10889
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim HENDEK DEVLET SÖZ 6992 403.139 40 8397 11938 17408
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim NEVŞEHİR DEVLET SÖZ 7053 402.922 40 8294 11517 15664
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SÖZ 7070 402.889 8 8688 8130 12799
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim AFYONKARAHİSAR DEVLET SÖZ 7210 402.437 25 8678 12507 17178
ORDU ÜNİVERSİTESİ Eğitim ORDU DEVLET SÖZ 7297 402.163 20
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 7445 401.734 7 9599 9293 12259
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Eğitim SİVAS DEVLET SÖZ 7680 401.041 30 9983
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim HATAY DEVLET SÖZ 7685 401.028 30 9613 6999 11214
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 7843 400.590 7 10610 8100 8669
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Fatih Eğitim TRABZON DEVLET SÖZ 7884 400.486 50 8904 12657 19584
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eğitim UŞAK DEVLET SÖZ 8407 399.024 40 9675 13600 19808
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 8788 398.100 7 10025 10447 13588
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Eğitim AKSARAY DEVLET SÖZ 8864 397.907 40 9932 13493 18015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Eğitim TOKAT DEVLET SÖZ 9195 397.092 50 9873 13313 18199
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Eğitim DÜZCE DEVLET SÖZ 9224 396.983 50 10500 14344 20369
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kilisli Muallim Rıfat Eğitim KİLİS DEVLET SÖZ 9308 396.779 30 11077 12036 16613
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim SİNOP DEVLET SÖZ 9479 396.353 20
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KIRIKKALE DEVLET SÖZ 9492 396.324 50 10282 13844 18206
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eğitim GİRESUN DEVLET SÖZ 9500 396.308 40 10104 13462 20301
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim EDİRNE DEVLET SÖZ 9583 396.112 50 10603 13862 19669
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Eğitim NİĞDE DEVLET SÖZ 9600 396.085 20
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Eğitim KARAMAN DEVLET SÖZ 9722 395.771 40 10606 14282 18554
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim BARTIN DEVLET SÖZ 9842 395.521 30 11204
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Eğitim HAKKARİ DEVLET SÖZ 9894 395.396 30 10777 10748 16226
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ereğli Eğitim ZONGULDAK DEVLET SÖZ 9992 395.197 50 11049 14756 20894
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Eğitim KASTAMONU DEVLET SÖZ 10008 395.155 24
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim ARTVİN DEVLET SÖZ 10126 394.885 20
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim KKTC-LEFKE KKTC SÖZ 11342 392.385 12 13625 19384 20937
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SÖZ 11534 392.019 8 14502 19394 21449
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 11855 391.306 8 14938 17379 17642
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC SÖZ 12215 390.538 5 15438 17637 24067
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 12542 389.969 8 15943 19157 21845
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 12836 389.472 6 15880 22610 27712
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri KKTC-GİRNE KKTC SÖZ 13189 388.831 10 15413 20209 27858
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 19701 379.267 51 19950 35989 46224
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Dr. Fazıl Küçük Eğitim KKTC-LEFKE KKTC SÖZ 26296 371.930 38 35537 41116 64407
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 33086 365.838 27 39348 64932 91163
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SÖZ 38558 361.681 21 46766 54917 48851
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 49680 354.508 42 62521 56459 69332
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Atatürk Eğitim KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 52453 352.918 42 65903 50404 42680
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Buca Eğitim İZMİR DEVLET SÖZ 55797 351.112 1 134945
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 57730 350.066 21 76456 54737 63318
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF SÖZ 58500 349.616 51 44042 59131 51785
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF SÖZ 63488 347.181 25 34427 48278 58840
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GİRNE KKTC SÖZ 63602 347.131 25 65613 70232 61637
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 72789 343.072 22 74837
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri KKTC-GİRNE KKTC SÖZ 76684 341.489 49 60397 68004 84882
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri KKTC-GİRNE KKTC SÖZ 80977 339.778 6 66591 75502 89605
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi KKTC-LEFKOŞA KKTC SÖZ 81360 339.628 7 61226 83377 121417
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 91204 335.893 21 56991 90730
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC SÖZ 93275 335.166 21 53775 63731 76658
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 120886 326.453 4 99531 57929 104857
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 172405 313.725 20 189181
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 262231 297.209 48 45517 90157 35299
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 279877 294.455 42
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Eğitim GAZİANTEP VAKIF SÖZ 26 59985 71627 86043
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 27 68519
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 15 138536 182060 171606
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 12 153277 176832 137568
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 42 84561 83844 99139
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Eğitim İSTANBUL VAKIF SÖZ 21 128154 98338

Benzer Bölümler

2022 2023 2024 2025 Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın

🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın