Bölüm ara
Otopsi Yardımcılığı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Otopsi Yardımcılığı bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
10 program
Medyan sıra: 637792 · Medyan puan: 319.735
2024 Özeti
10 program
Medyan sıra: 746808 · Medyan puan: 311.315
2023 Özeti
10 program
Medyan sıra: 782054 · Medyan puan: 308.768
2022 Özeti
10 program
Medyan sıra: 646351 · Medyan puan: 315.499
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | İZMİR | VAKIF | TYT | 502160 | 335.309 | 5 | 599611 | 540069 | 498131 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri | İSTANBUL | DEVLET | TYT | 593982 | 324.421 | 65 | 635649 | 639815 | 574504 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | ELAZIĞ | DEVLET | TYT | 596200 | 324.182 | 30 | 738549 | 754921 | 654950 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | İSTANBUL | VAKIF | TYT | 637792 | 319.735 | 6 | 688280 | 780054 | 578416 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | TYT | 652278 | 318.221 | 4 | 755068 | 784055 | 637752 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | İZMİR | VAKIF | TYT | 1961338 | 220.911 | 34 | 1713622 | 1728144 | 1660535 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | TYT | 2066506 | 212.783 | 21 | 2647132 | 2409859 | 2004022 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | ELAZIĞ | DEVLET | TYT | — | — | 1 | — | — | — |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri | İSTANBUL | DEVLET | TYT | — | — | 1 | — | — | — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri | İSTANBUL | VAKIF | TYT | — | — | 38 | 2395117 | 2480778 | 1588928 |
2022
2023
2024
2025
Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın