Bölüm ara
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Hemşirelik bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
301 program
Medyan sıra: 167696 · Medyan puan: 353.455
2024 Özeti
303 program
Medyan sıra: 190425 · Medyan puan: 327.855
2023 Özeti
303 program
Medyan sıra: 190396 · Medyan puan: 349.197
2022 Özeti
303 program
Medyan sıra: 183852 · Medyan puan: 345.631
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANKARA | DEVLET | SAY | 62538 | 432.813 | 150 | 70521 | 74033 | 77738 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 67424 | 428.005 | 39 | 74288 | 70184 | 64889 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 69043 | 426.499 | 30 | 76108 | 73650 | 68534 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 70456 | 425.166 | 4 | 76872 | 76100 | 65620 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANKARA | DEVLET | SAY | 72201 | 423.553 | 160 | 82341 | 87900 | 92100 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri | DİYARBAKIR | DEVLET | SAY | 78028 | 418.205 | 70 | 99724 | 105432 | 101083 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 78557 | 417.725 | 12 | 84307 | 82230 | 84810 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANKARA | DEVLET | SAY | 80808 | 415.709 | 200 | 92480 | 103304 | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 83730 | 413.091 | 13 | 95341 | 92947 | 79746 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ESKİŞEHİR | DEVLET | SAY | 93442 | 404.513 | 100 | 109328 | 112635 | 117508 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 93598 | 404.363 | 200 | 106146 | 105828 | 98136 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 93965 | 404.048 | 5 | 97823 | 100084 | 98614 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | İZMİR | DEVLET | SAY | 98487 | 400.419 | 250 | 108126 | 108710 | 108774 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Hemşirelik | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 98736 | 400.220 | 160 | 115041 | 130514 | 132140 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 98817 | 400.147 | 16 | 108660 | 107438 | 101878 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 99066 | 399.939 | 13 | 104393 | 116811 | 117421 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 99350 | 399.698 | 60 | 118609 | 128199 | 128363 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | SAY | 99518 | 399.563 | 110 | 116699 | 124267 | 124251 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADANA | DEVLET | SAY | 100476 | 398.716 | 120 | 112210 | 119161 | 121769 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 101439 | 397.959 | 13 | 112014 | 117806 | 128623 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | DEVLET | SAY | 102959 | 396.685 | 100 | 121108 | 126349 | 126146 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANTALYA | DEVLET | SAY | 104086 | 395.750 | 200 | 119771 | 126151 | 124925 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 104361 | 395.558 | 11 | 113575 | 111489 | 106416 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 105993 | 394.290 | 17 | 111439 | 108157 | 99899 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 107627 | 392.920 | 4 | 117015 | 129123 | 142659 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | KONYA | DEVLET | SAY | 107666 | 392.889 | 130 | 128709 | 136229 | 134223 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | VAN | DEVLET | SAY | 108266 | 392.451 | 85 | 117789 | 123084 | 130155 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 108565 | 392.232 | 13 | 114781 | 119244 | 127088 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 108676 | 392.149 | 150 | 123697 | 133246 | 130108 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 108711 | 392.124 | 8 | 122495 | 138169 | 139112 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 109116 | 391.843 | 10 | 117645 | 120027 | 126427 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | İZMİR | DEVLET | SAY | 110484 | 390.754 | 210 | 120596 | 123227 | 121110 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | MERSİN | DEVLET | SAY | 111562 | 389.952 | 160 | 126070 | 133930 | 133656 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 112036 | 389.579 | 7 | 131581 | 143807 | 144706 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 112310 | 389.384 | 150 | 136326 | 149433 | 143886 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | DEVLET | SAY | 112691 | 389.080 | 160 | 132374 | 139599 | 138666 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 115643 | 386.837 | 4 | 125266 | 143804 | 143176 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MARDİN | DEVLET | SAY | 115993 | 386.586 | 60 | 140059 | 143650 | 147770 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 116385 | 386.294 | 180 | 131516 | 132148 | 120404 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 117639 | 385.384 | 4 | 148552 | 196294 | 204554 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 118024 | 385.105 | 6 | 128339 | 129443 | 131795 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANKARA | VAKIF | SAY | 118133 | 385.030 | 8 | 135402 | 146364 | 145194 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 118700 | 384.495 | 15 | 135309 | 135985 | 126189 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Hemşirelik | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 118738 | 384.564 | 120 | 132786 | 141224 | 129536 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 118833 | 384.495 | 15 | 135309 | 135985 | 126189 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANAKKALE | DEVLET | SAY | 120439 | 383.331 | 100 | 140130 | 146659 | 147513 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | DEVLET | SAY | 120662 | 383.168 | 90 | 139195 | 144234 | 142126 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 121208 | 382.757 | 8 | 130012 | 147052 | 155349 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 121237 | 382.738 | 7 | 135909 | 143957 | 140730 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BATMAN | DEVLET | SAY | 121853 | 382.287 | 50 | 153318 | 150588 | 155938 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ELAZIĞ | DEVLET | SAY | 121958 | 382.206 | 100 | 148653 | 153727 | 154780 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | DENİZLİ | DEVLET | SAY | 123145 | 381.328 | 150 | 140590 | 146819 | 148269 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | KONYA | DEVLET | SAY | 125624 | 379.550 | 130 | 147802 | 154061 | 150427 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 125800 | 379.435 | 10 | 136805 | 139556 | 132295 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 125805 | 379.435 | 10 | 136805 | 139556 | 132295 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ŞANLIURFA | DEVLET | SAY | 126243 | 379.130 | 100 | 154130 | 161945 | 159529 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | DEVLET | SAY | 126322 | 379.070 | 40 | 146992 | 156631 | 156439 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 127026 | 378.580 | 10 | 152314 | 158045 | 154949 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | DEVLET | SAY | 127154 | 378.491 | 140 | 148100 | 156300 | 154798 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 127172 | 378.480 | 160 | 140948 | 142953 | 141980 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAKARYA | DEVLET | SAY | 127273 | 378.414 | 110 | 147528 | 151732 | 145545 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 128199 | 377.750 | 10 | 140506 | 143000 | 140433 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 129134 | 377.127 | 90 | 147136 | 150377 | 140621 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 129928 | 376.575 | 15 | 145936 | 144267 | 141174 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | SAY | 130406 | 376.234 | 100 | 154762 | 159567 | 157016 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 130483 | 376.174 | 5 | 142040 | 148494 | 146132 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 131139 | 375.725 | 13 | 111439 | 108157 | 99899 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 131268 | 375.628 | 60 | 159825 | 162948 | 161551 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ISPARTA | DEVLET | SAY | 131753 | 375.314 | 140 | 153231 | 158974 | 158065 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | MALATYA | DEVLET | SAY | 132644 | 374.694 | 180 | 161824 | 167208 | 139759 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 132663 | 374.683 | 12 | 148981 | 136266 | 135194 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 133510 | 374.132 | 16 | 147876 | 154095 | 146786 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ORDU | DEVLET | SAY | 133571 | 374.079 | 90 | 158967 | 165634 | 163129 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 134005 | 373.764 | 10 | 144337 | 145200 | 142759 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | AYDIN | DEVLET | SAY | 135309 | 372.862 | 200 | 157627 | 162912 | 161806 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | VAKIF | SAY | 135338 | 372.830 | 10 | 153076 | 165262 | 154283 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 136623 | 371.938 | 8 | 159233 | 164672 | 164082 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADIYAMAN | DEVLET | SAY | 136635 | 371.929 | 50 | 169928 | 169899 | 159527 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 136677 | 371.899 | 12 | 153783 | 156350 | 152335 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 137185 | 371.573 | 80 | 162417 | 168258 | 166141 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 138188 | 370.904 | 70 | 166955 | 172782 | 164635 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 138234 | 370.877 | 13 | 150559 | 156263 | 151079 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 138468 | 370.739 | 60 | 154174 | 156084 | 150063 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 139317 | 370.202 | 10 | 159541 | 165614 | 157446 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 139420 | 370.130 | 80 | 161944 | 165755 | 164676 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | SAY | 139918 | 369.817 | 70 | 170929 | 178255 | 149242 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 140052 | 369.735 | 100 | 158764 | 160294 | 157504 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BOLU | DEVLET | SAY | 141094 | 369.063 | 140 | 167290 | 170574 | 169998 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 141214 | 368.985 | 25 | — | 165880 | 161554 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 141328 | 368.916 | 17 | 158235 | 163987 | 156734 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MANİSA | DEVLET | SAY | 141495 | 368.807 | 160 | 165949 | 169859 | 169203 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 141765 | 368.635 | 10 | 151216 | 163140 | 159818 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | DEVLET | SAY | 142581 | 368.107 | 110 | 169027 | 174967 | 172267 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 143740 | 367.366 | 8 | 154433 | 163250 | 157554 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 144065 | 367.143 | 50 | 175626 | 178237 | 155395 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 145016 | 366.527 | 10 | 160134 | 169017 | 152526 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | YALOVA | DEVLET | SAY | 145705 | 366.095 | 70 | 169950 | 176118 | 173596 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ERZURUM | DEVLET | SAY | 146924 | 365.351 | 220 | 173502 | 177823 | 178682 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | SAY | 147358 | 365.076 | 80 | 173811 | 177723 | 173685 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 147396 | 365.051 | 12 | 163747 | 173575 | 178392 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRIKKALE | DEVLET | SAY | 148565 | 364.346 | 90 | 174195 | 175372 | 168338 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri | NİĞDE | DEVLET | SAY | 149465 | 363.796 | 90 | 178691 | 185713 | 183320 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİVAS | DEVLET | SAY | 149540 | 363.753 | 150 | 175783 | 179013 | 171170 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 149932 | 363.502 | 10 | 160358 | 161454 | 168524 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | UŞAK | DEVLET | SAY | 149986 | 363.476 | 60 | 180433 | 186415 | 184622 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 150462 | 363.194 | 9 | 163405 | 169963 | 152804 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | SAY | 150490 | 363.182 | 121 | 177829 | 180900 | 176998 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİİRT | DEVLET | SAY | 151521 | 362.566 | 80 | 181336 | 178868 | 170898 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | HATAY | DEVLET | SAY | 151631 | 362.495 | 70 | 182638 | 175641 | 150673 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİTLİS | DEVLET | SAY | 151931 | 362.319 | 60 | 186997 | 189399 | 183402 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AKSARAY | DEVLET | SAY | 152212 | 362.131 | 50 | 185724 | 188376 | 181614 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 153032 | 361.671 | 12 | 170337 | 181108 | 162279 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 153087 | 361.638 | 5 | 168696 | 170608 | 180917 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | OSMANİYE | DEVLET | SAY | 154482 | 360.836 | 70 | 183907 | 186208 | 168343 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TUNCELİ | DEVLET | SAY | 154511 | 360.820 | 40 | 185941 | 183316 | 179023 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 154516 | 360.817 | 7 | 172270 | 173988 | 168899 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TEKİRDAĞ | DEVLET | SAY | 155674 | 360.161 | 90 | 182307 | 185490 | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRŞEHİR | DEVLET | SAY | 156747 | 359.514 | 80 | 189379 | 192522 | 187331 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KÜTAHYA | DEVLET | SAY | 157000 | 359.371 | 130 | 182499 | 185602 | 180614 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİNGÖL | DEVLET | SAY | 157193 | 359.251 | 60 | 190425 | 190580 | 180389 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AMASYA | DEVLET | SAY | 157516 | 359.069 | 90 | 189328 | 190213 | 182324 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | VAKIF | SAY | 157769 | 358.919 | 10 | 170825 | 173000 | 171973 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 157850 | 358.871 | 5 | — | — | — |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | — | DEVLET | SAY | 158600 | 358.434 | 100 | 186503 | 189830 | 183852 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURDUR | DEVLET | SAY | 158600 | 358.434 | 100 | 186503 | 189830 | 183852 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 158653 | 358.405 | 11 | 164639 | 169540 | 157412 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 158690 | 358.383 | 11 | 169387 | 177613 | 165642 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | EDİRNE | DEVLET | SAY | 158807 | 358.329 | 120 | 181256 | 184359 | 178461 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 159981 | 357.679 | 15 | 170339 | 182096 | 178138 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AKYAZI | DEVLET | SAY | 160815 | 357.198 | 70 | 184936 | 188729 | 182180 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİNOP | DEVLET | SAY | 160864 | 357.168 | 100 | 193049 | 198164 | 199208 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | SAY | 161063 | 357.054 | 10 | 177068 | 194335 | — |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZURUM | DEVLET | SAY | 161247 | 356.956 | 60 | 187608 | 191520 | 191076 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARAMAN | DEVLET | SAY | 161352 | 356.905 | 80 | 190631 | 193394 | 189138 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 162843 | 356.113 | 13 | 175346 | 181250 | 169115 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | RİZE | DEVLET | SAY | 163149 | 355.946 | 80 | 193005 | 194168 | 194843 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 163580 | 355.712 | 6 | 176707 | — | — |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | DÜZCE | DEVLET | SAY | 163581 | 355.712 | 150 | 190305 | 195828 | 192203 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 163748 | 355.626 | 16 | 178866 | 178025 | 169922 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TOKAT | DEVLET | SAY | 163838 | 355.572 | 120 | 193306 | 198242 | 190327 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 163901 | 355.536 | 5 | 166888 | 177504 | 170904 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | SAY | 163938 | 355.516 | 50 | 198913 | 210425 | — |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADIYAMAN | DEVLET | SAY | 165552 | 354.618 | 30 | 201326 | — | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 165859 | 354.465 | 50 | 192297 | 193888 | 183900 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 165926 | 354.426 | 7 | 172176 | 174942 | 157779 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUŞ | DEVLET | SAY | 166028 | 354.371 | 72 | 199634 | 203418 | 194882 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİLECİK | DEVLET | SAY | 166469 | 354.143 | 70 | 194805 | 199976 | 192873 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AĞRI | DEVLET | SAY | 166533 | 354.111 | 50 | 204493 | 208178 | 202595 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZİNCAN | DEVLET | SAY | 167696 | 353.455 | 100 | 199564 | 200962 | 193613 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 167711 | 353.446 | 7 | 185271 | 181906 | 183737 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ZONGULDAK | DEVLET | SAY | 167927 | 353.330 | 140 | 194728 | 198820 | 193504 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 168780 | 352.901 | 8 | 179348 | 184090 | 163493 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BARTIN | DEVLET | SAY | 168781 | 352.901 | 70 | 199700 | 204372 | 201522 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 169271 | 352.620 | 7 | 181916 | 227245 | 261781 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 169382 | 352.568 | 15 | 178736 | 183234 | 177286 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 170040 | 352.229 | 7 | 181907 | 182378 | 169630 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KASTAMONU | DEVLET | SAY | 170419 | 352.034 | 80 | 199817 | 201923 | 198464 |
