Bölüm ara
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
223 program
Medyan sıra: 289418 · Medyan puan: 305.434
2024 Özeti
225 program
Medyan sıra: 330390 · Medyan puan: 282.666
2023 Özeti
225 program
Medyan sıra: 321967 · Medyan puan: 301.537
2022 Özeti
225 program
Medyan sıra: 298144 · Medyan puan: 298.520
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 105007 | 395.020 | 5 | 82632 | 89936 | 63379 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 107172 | 393.301 | 5 | 112159 | 99258 | 78002 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | ANKARA | DEVLET | SAY | 110392 | 390.823 | 80 | 113099 | 102847 | 97777 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 111754 | 389.813 | 4 | 105178 | 101687 | 87617 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 115567 | 386.895 | 7 | 116212 | 106355 | 98027 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 122266 | 381.974 | 4 | 138757 | 155492 | 153283 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 124205 | 380.558 | 7 | 140832 | 113868 | 105770 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 134487 | 373.453 | 10 | 141522 | 115863 | 91831 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 139121 | 370.317 | 65 | 161273 | 145320 | 135324 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 141881 | 368.556 | 11 | 150952 | 132224 | 121272 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 146019 | 365.885 | 7 | 163614 | 136898 | 128417 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 151096 | 362.821 | 56 | 161884 | 153034 | 143329 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 154690 | 360.726 | 50 | 172721 | 158521 | 142372 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 162759 | 356.155 | 7 | 191386 | 168806 | 165552 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 164500 | 355.204 | 5 | 181519 | 172101 | 174630 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 166466 | 354.146 | 7 | 143518 | 139779 | 139737 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 167172 | 353.748 | 50 | 197372 | 182492 | 157394 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 168504 | 353.055 | 10 | — | — | — |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | İZMİR | DEVLET | SAY | 172334 | 351.027 | 80 | 199967 | 184709 | 182518 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 173360 | 350.501 | 4 | 200790 | 177360 | 157267 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 174235 | 350.060 | 4 | 185266 | 188505 | 194685 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 176760 | 348.755 | 4 | 198675 | 178708 | 164597 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 180761 | 346.690 | 40 | 219892 | 213121 | 204686 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 181240 | 346.449 | 60 | 213917 | 207159 | 199971 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 186000 | 344.104 | 8 | 210618 | 199619 | 160890 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 186362 | 343.916 | 3 | 253521 | 274012 | 201998 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 186838 | 343.700 | 4 | 202717 | 186722 | 155865 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 189856 | 342.250 | 40 | 223989 | 220652 | 193926 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 192226 | 341.155 | 5 | 226617 | 222727 | 188923 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 192451 | 341.049 | 10 | 213902 | 195421 | 154215 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | DEVLET | SAY | 192556 | 341.004 | 55 | 214124 | 188302 | 180769 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 197034 | 338.977 | 65 | 226707 | 205770 | 182651 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 198720 | 338.199 | 3 | 248221 | 263479 | 220642 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 199942 | 337.663 | 7 | 233156 | 207646 | 193172 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 201665 | 336.887 | 6 | 236583 | 219851 | 205543 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 203192 | 336.206 | 60 | 239824 | 222375 | 208218 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 204058 | 335.827 | 6 | 244338 | 237042 | 223414 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 204603 | 335.587 | 6 | 233314 | 236308 | 194694 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 204857 | 335.474 | 6 | 246165 | 223193 | 213726 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 206876 | 334.608 | 4 | 233935 | 221451 | 218994 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | SAY | 209116 | 333.642 | 36 | 246282 | 228771 | 236493 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 209874 | 333.324 | 4 | 241339 | 234839 | — |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 211454 | 332.657 | 40 | 241723 | 245637 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 212000 | 332.420 | 3 | 225920 | 239520 | 208527 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 214164 | 331.508 | 3 | 258752 | 243959 | 174124 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 215229 | 331.042 | 4 | 236160 | 226379 | 198375 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 216618 | 330.466 | 9 | 250175 | 250055 | 198735 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 220503 | 328.887 | 10 | 255611 | 270366 | 184680 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 221376 | 328.565 | 4 | 251205 | 255608 | 205598 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | DEVLET | SAY | 221504 | 328.506 | 30 | 256870 | 265538 | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | SAY | 224966 | 327.150 | 60 | 261988 | 251143 | 236929 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 226342 | 326.602 | 4 | 261373 | 277944 | — |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 228715 | 325.696 | 4 | 244493 | 260842 | 200022 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 229298 | 325.490 | 56 | 263438 | 254241 | 238768 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 232081 | 324.445 | 4 | 253576 | 268231 | 209691 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 233276 | 324.010 | 4 | 259388 | 233439 | 222721 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 233569 | 323.910 | 3 | 262909 | 276264 | 236590 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 233914 | 323.782 | 4 | 261278 | 270669 | 222844 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 234249 | 323.671 | 7 | — | — | — |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 235284 | 323.272 | 60 | 269720 | 269552 | 250860 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 236580 | 322.817 | 4 | 264456 | 255671 | 228973 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 238511 | 322.086 | 6 | 262356 | 273424 | 246884 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | VAKIF | SAY | 239640 | 321.679 | 7 | 274789 | 191308 | 221701 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | DENİZLİ | DEVLET | SAY | 240798 | 321.256 | 84 | 266490 | 260597 | 260356 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MANİSA | DEVLET | SAY | 241074 | 321.159 | 40 | 285384 | 274663 | 249582 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BOLU | DEVLET | SAY | 241789 | 320.888 | 50 | 285809 | 272553 | 246461 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 242290 | 320.712 | 5 | 256071 | 255535 | 201714 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AYDIN | DEVLET | SAY | 242347 | 320.692 | 52 | 270611 | 261053 | 247192 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 243205 | 320.375 | 5 | 268279 | 282672 | 224242 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 244221 | 319.996 | 50 | 287206 | 279353 | 260250 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 244749 | 319.805 | 5 | 269407 | 278069 | 227124 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 245418 | 319.568 | 35 | 267798 | 283713 | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 245930 | 319.397 | 4 | 272186 | 264219 | 224410 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 247074 | 318.979 | 7 | 253829 | 288945 | 175913 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 250663 | 317.717 | 4 | 269649 | 276558 | 253368 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ISPARTA | DEVLET | SAY | 251247 | 317.513 | 40 | 289005 | 286245 | 263488 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 251940 | 317.269 | 40 | 297580 | 289368 | 267906 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | VAKIF | SAY | 252252 | 317.159 | 5 | 252510 | 231772 | 255805 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 257175 | 315.503 | 40 | 296356 | 286715 | 262203 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | DEVLET | SAY | 258133 | 315.179 | 30 | 289431 | 289541 | 297486 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 259051 | 314.885 | 4 | — | — | — |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 260030 | 314.561 | 40 | 301373 | 293279 | 271819 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 260995 | 314.244 | 60 | 292294 | 282169 | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 261866 | 313.954 | 7 | 287926 | 315609 | 278490 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | EDİRNE | DEVLET | SAY | 262704 | 313.690 | 40 | 307975 | 303494 | 278593 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | SAY | 263822 | 313.324 | 7 | 323773 | 309286 | 291060 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ORDU | DEVLET | SAY | 266480 | 312.464 | 30 | 317573 | — | — |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AKYAZI | DEVLET | SAY | 267394 | 312.156 | 40 | 304602 | 291356 | 266810 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | YALOVA | DEVLET | SAY | 272885 | 310.433 | 52 | 305769 | 300830 | 275447 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 274100 | 310.056 | 7 | 286525 | 260540 | 244873 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 274200 | 310.022 | 7 | 275935 | 238491 | 185371 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 274287 | 309.988 | 4 | 302467 | — | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 281655 | 307.757 | 3 | 304246 | 303121 | 296615 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ZONGULDAK | DEVLET | SAY | 283635 | 307.146 | 40 | 331324 | 327895 | 304521 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | SAY | 283932 | 307.060 | 70 | 321249 | 310506 | 294692 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KÜTAHYA | DEVLET | SAY | 284132 | 306.995 | 65 | 327247 | 319960 | 297896 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | VAN | DEVLET | SAY | 285453 | 306.608 | 44 | 299810 | 288244 | 282278 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 286938 | 306.167 | 44 | 326368 | 312138 | 298144 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİVAS | DEVLET | SAY | 288635 | 305.660 | 40 | 338449 | 329130 | 302745 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | — | DEVLET | SAY | 290200 | 305.208 | 60 | 328549 | 321559 | 297404 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZURUM | DEVLET | SAY | 291549 | 304.815 | 35 | 322580 | 312790 | 297939 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AMASYA | DEVLET | SAY | 292487 | 304.543 | 25 | 341841 | — | — |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kulu Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 297544 | 303.117 | 32 | 342326 | — | — |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRIKKALE | DEVLET | SAY | 297572 | 303.108 | 60 | 329455 | 316507 | 297592 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 299114 | 302.676 | 60 | 348871 | 320550 | 273829 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARAMAN | DEVLET | SAY | 303400 | 301.470 | 20 | 354141 | — | — |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRKLARELİ | DEVLET | SAY | 303596 | 301.417 | 52 | 335050 | 334708 | 311603 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ELAZIĞ | DEVLET | SAY | 307098 | 300.453 | 52 | 349651 | 322584 | 301986 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TOKAT | DEVLET | SAY | 307460 | 300.346 | 40 | 365046 | 347365 | 313601 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ŞANLIURFA | DEVLET | SAY | 307881 | 300.223 | 30 | 335871 | 320471 | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANKIRI | DEVLET | SAY | 310417 | 299.538 | 50 | 354054 | 346100 | 315975 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | OSMANİYE | DEVLET | SAY | 313879 | 298.634 | 35 | 352575 | 343262 | — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | HATAY | DEVLET | SAY | 314289 | 298.515 | 40 | 353319 | 322375 | 286632 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 315001 | 298.320 | 7 | 333975 | 341468 | 463079 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | SAY | 320200 | 296.954 | 52 | 373350 | 345797 | 290114 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | KIRŞEHİR | DEVLET | SAY | 323665 | 296.021 | 65 | 362902 | 361626 | 321370 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARABÜK | DEVLET | SAY | 324384 | 295.826 | 60 | 374322 | 344733 | 313510 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | RİZE | DEVLET | SAY | 326947 | 295.180 | 40 | 365529 | 355969 | 321382 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 327043 | 295.158 | 7 | 345207 | 344595 | 379713 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bor Sağlık Bilimleri | NİĞDE | DEVLET | SAY | 330656 | 294.249 | 25 | — | — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | BİNGÖL | DEVLET | SAY | 335971 | 292.965 | 35 | 379972 | 382647 | — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | YOZGAT | DEVLET | SAY | 342594 | 291.372 | 40 | 384593 | 382801 | 336966 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİTLİS | DEVLET | SAY | 345492 | 290.673 | 36 | 390829 | 391362 | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 355267 | 288.426 | 11 | 356289 | 339273 | 390047 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 361745 | 286.964 | 11 | 430328 | 442411 | 498149 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 362443 | 286.810 | 42 | 462264 | 347722 | 398916 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | IĞDIR | DEVLET | SAY | 366285 | 285.979 | 52 | 413699 | 406442 | 342029 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 380116 | 283.016 | 29 | 376794 | 359302 | 310537 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 383220 | 282.360 | 7 | 457220 | 408545 | 469238 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 398541 | 279.253 | 36 | 392467 | 449429 | 385207 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 405823 | 277.839 | 22 | 470153 | 394681 | 416545 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 424572 | 274.389 | 40 | 404931 | 380407 | 379086 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 429543 | 273.488 | 2 | 1108427 | 994589 | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 435358 | 272.458 | 10 | 502099 | 461239 | 509928 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 435935 | 272.355 | 40 | 504403 | 412808 | 453367 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | SAY | 436300 | 272.292 | 7 | 486332 | 471569 | 445345 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 439578 | 271.728 | 5 | 523391 | 447983 | 505485 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 452838 | 269.508 | 40 | 412426 | 408797 | 374235 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 453885 | 269.335 | 9 | 490681 | 435904 | 461997 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 461989 | 268.015 | 20 | 665837 | 466867 | 542440 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 462622 | 267.911 | 36 | 497170 | 413012 | 362377 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 481163 | 265.030 | 37 | 646553 | 453236 | 470447 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 488565 | 263.927 | 33 | 476246 | 494779 | 481290 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 509463 | 260.876 | 9 | 955411 | 513058 | 519199 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 532260 | 257.801 | 30 | 448517 | 488589 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 548893 | 255.661 | 2 | 510665 | 499462 | — |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 556617 | 254.707 | 21 | 763835 | — | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 559131 | 254.392 | 1 | 553471 | 644407 | 511168 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 593400 | 250.366 | 51 | 587946 | 774615 | 489118 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 643836 | 244.982 | 27 | 470264 | 472463 | 401556 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 645854 | 244.780 | 23 | 732661 | 647892 | 581418 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 658633 | 243.521 | 25 | 707073 | 649920 | 626029 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 679208 | 241.541 | 25 | 680813 | 660487 | 670930 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 699128 | 239.678 | 37 | 530322 | 480197 | 388656 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 720578 | 237.739 | 22 | 659073 | — | 520870 |
