Bölüm ara
Ebelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Ebelik bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
115 program
Medyan sıra: 209741 · Medyan puan: 333.382
2024 Özeti
115 program
Medyan sıra: 235311 · Medyan puan: 309.835
2023 Özeti
115 program
Medyan sıra: 238821 · Medyan puan: 328.158
2022 Özeti
115 program
Medyan sıra: 225529 · Medyan puan: 325.461
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | ANKARA | DEVLET | SAY | 143545 | 367.503 | 110 | 168983 | 175185 | 180211 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 154464 | 360.847 | 16 | 170475 | 168558 | 162183 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 160578 | 357.332 | 70 | 189682 | 193469 | 197061 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 160641 | 357.296 | 90 | 184502 | 186385 | 186766 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 162163 | 356.472 | 4 | — | — | — |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 163550 | 355.723 | 13 | 187628 | 197331 | 201613 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ESKİŞEHİR | DEVLET | SAY | 164500 | 355.196 | 70 | 192845 | 192796 | 192953 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 164636 | 355.117 | 7 | 189568 | 197868 | 203423 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 171830 | 351.281 | 70 | 195262 | 190750 | 181865 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADANA | DEVLET | SAY | 173618 | 350.382 | 70 | 196248 | 197335 | 190336 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 173838 | 350.257 | 4 | — | — | — |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 174432 | 349.959 | 7 | 222210 | 184913 | 214232 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 174636 | 349.849 | 85 | 205296 | 204573 | 203467 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 175500 | 349.416 | 90 | 199234 | 200732 | 188995 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | SAY | 176498 | 348.899 | 85 | 205698 | 210939 | 207886 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | DEVLET | SAY | 179297 | 347.433 | 75 | 210714 | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 180189 | 346.981 | 10 | 205714 | 169599 | 164025 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANAKKALE | DEVLET | SAY | 182696 | 345.699 | 90 | 210565 | 216400 | 211861 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 182793 | 345.649 | 80 | 210541 | 220333 | 207372 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 183432 | 345.333 | 75 | 216620 | 219653 | 203079 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AYDIN | DEVLET | SAY | 185815 | 344.186 | 80 | 213086 | 218971 | 213841 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ISPARTA | DEVLET | SAY | 186415 | 343.892 | 60 | 215459 | 219031 | 214683 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 187500 | 343.368 | 16 | 214432 | 226892 | 209257 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | DEVLET | SAY | 188513 | 342.892 | 80 | 219002 | 220883 | 215183 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAKARYA | DEVLET | SAY | 189064 | 342.630 | 70 | 219943 | 221886 | 216234 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MANİSA | DEVLET | SAY | 192078 | 341.227 | 90 | 223378 | 226265 | 221192 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 192511 | 341.025 | 90 | 222675 | 225841 | 220776 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 192897 | 340.849 | 11 | 220198 | 229685 | 220085 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİNOP | DEVLET | SAY | 193027 | 340.786 | 45 | 224522 | 232659 | 228323 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 193779 | 340.452 | 10 | 209234 | 210930 | 198805 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | VAN | DEVLET | SAY | 194017 | 340.350 | 70 | 223259 | 223666 | 219484 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 195546 | 339.645 | 17 | 206318 | 218590 | 203133 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | DEVLET | SAY | 195976 | 339.447 | 60 | 226547 | 226779 | 219922 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 196405 | 339.262 | 12 | 224548 | 233676 | 212344 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 196993 | 338.990 | 10 | 217653 | 228976 | 220595 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MARDİN | DEVLET | SAY | 197217 | 338.892 | 60 | 228395 | 221433 | 218182 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 198105 | 338.483 | 75 | 231202 | 229907 | 212849 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KÜTAHYA | DEVLET | SAY | 198401 | 338.345 | 85 | 228385 | 231610 | 224643 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri | NİĞDE | DEVLET | SAY | 198923 | 338.108 | 60 | 231853 | 234429 | 227199 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BARTIN | DEVLET | SAY | 199388 | 337.911 | 30 | 240269 | — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200537 | 337.394 | 9 | 228928 | 241281 | 235013 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ELAZIĞ | DEVLET | SAY | 200713 | 337.308 | 70 | 229602 | 229674 | 225529 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | VAKIF | SAY | 202692 | 336.424 | 5 | — | — | — |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİVAS | DEVLET | SAY | 202847 | 336.354 | 75 | 232437 | 237520 | 229118 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 202935 | 336.318 | 10 | 227768 | 233203 | 233206 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AMASYA | DEVLET | SAY | 202942 | 336.314 | 60 | 232661 | 233810 | 224814 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 203028 | 336.277 | 60 | 231728 | 231866 | 222671 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | — | DEVLET | SAY | 203400 | 336.051 | 55 | 233779 | 237804 | 228796 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KASTAMONU | DEVLET | SAY | 204299 | 335.729 | 55 | 236861 | 241658 | 231041 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 205328 | 335.271 | 7 | 229580 | 239680 | 232628 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZURUM | DEVLET | SAY | 205916 | 335.033 | 100 | 236843 | 236538 | 230632 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 206181 | 334.917 | 30 | 238678 | 239957 | — |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | SAY | 206822 | 334.623 | 70 | 242555 | 241998 | 221470 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADIYAMAN | DEVLET | SAY | 207892 | 334.172 | 45 | 241346 | 240227 | 225402 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | SAY | 208881 | 333.743 | 10 | 241076 | 239348 | — |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRŞEHİR | DEVLET | SAY | 209397 | 333.521 | 80 | 240375 | 244637 | 231748 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 209741 | 333.382 | 9 | 229265 | 239280 | 234453 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİTLİS | DEVLET | SAY | 209807 | 333.353 | 35 | 239181 | 238362 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 210035 | 333.254 | 7 | — | — | — |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | OSMANİYE | DEVLET | SAY | 210135 | 333.211 | 60 | 243649 | 243221 | 229209 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 211807 | 332.506 | 5 | — | — | — |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TOKAT | DEVLET | SAY | 212596 | 332.166 | 90 | 245671 | 248308 | 236312 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRKLARELİ | DEVLET | SAY | 213018 | 331.984 | 80 | 245300 | 248529 | 238074 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | PIRAZIZ | DEVLET | SAY | 213343 | 331.846 | 70 | 243428 | 244913 | 235793 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANKIRI | DEVLET | SAY | 214423 | 331.393 | 70 | 246393 | 248413 | 234872 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | YOZGAT | DEVLET | SAY | 214543 | 331.341 | 50 | 248216 | 250374 | 237495 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 215167 | 331.068 | 5 | — | — | — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TUNCELİ | DEVLET | SAY | 215649 | 330.875 | 50 | 247343 | 245279 | 233630 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARABÜK | DEVLET | SAY | 216887 | 330.355 | 70 | 249588 | 240938 | 229760 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADIYAMAN | DEVLET | SAY | 217090 | 330.279 | 30 | 248537 | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 218666 | 329.639 | 5 | — | — | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 218791 | 329.587 | 5 | — | — | — |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARS | DEVLET | SAY | 220626 | 328.842 | 55 | 250815 | 251564 | 238669 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AĞRI | DEVLET | SAY | 221241 | 328.617 | 60 | 250480 | 251398 | 237699 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 221386 | 328.562 | 9 | 236908 | 243830 | 238540 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 224361 | 327.403 | 9 | 239267 | 244398 | — |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ŞIRNAK | DEVLET | SAY | 224758 | 327.233 | 30 | — | — | — |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 230414 | 325.061 | 11 | 251490 | 293611 | 207686 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 245165 | 319.665 | 17 | 262804 | 266274 | 296113 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 256942 | 315.576 | 14 | 271497 | 285994 | 322939 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 262276 | 313.820 | 19 | — | — | — |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 267844 | 312.015 | 42 | 311056 | 292018 | 310138 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 305978 | 300.758 | 42 | 330142 | 357829 | 345972 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 404953 | 277.993 | 59 | 435655 | 399376 | 374043 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 434643 | 272.584 | 64 | 402747 | 385765 | 413946 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 463560 | 267.761 | 48 | 578724 | 475514 | 525520 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 463565 | 267.761 | 25 | — | — | — |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 476475 | 265.752 | 34 | — | — | — |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 494812 | 263.006 | 55 | 587626 | 614482 | — |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 501658 | 261.998 | 6 | — | — | — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 512473 | 260.468 | 20 | 661297 | 479705 | 501325 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 576376 | 252.319 | 64 | 574208 | 607113 | 640102 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 577404 | 252.199 | 30 | 395177 | 397567 | 329008 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 613617 | 248.137 | 50 | 707441 | 536613 | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 626776 | 246.734 | 53 | 807543 | — | — |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | SAY | 636559 | 245.722 | 68 | 627477 | 484338 | — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 638729 | 245.506 | 42 | — | — | — |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 667851 | 242.632 | 76 | 974009 | 568180 | 573374 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 670600 | 242.368 | 102 | 482971 | 527975 | 427684 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 672357 | 242.199 | 21 | 1073569 | 525290 | 619722 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 755089 | 234.732 | 58 | 483836 | 491232 | 503562 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 787486 | 231.960 | 1 | — | — | — |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 824626 | 228.895 | 34 | — | — | — |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 838189 | 227.787 | 34 | — | — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 848112 | 226.989 | 55 | 603001 | 697141 | 421615 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KOCAELİ | VAKIF | SAY | 848980 | 226.916 | 34 | — | — | — |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 861318 | 225.910 | 16 | 1018092 | — | — |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 864008 | 225.704 | 1 | 757939 | 699161 | — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 876517 | 224.716 | 15 | 821741 | 708227 | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 1007465 | 213.995 | 33 | — | — | — |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 1029279 | 212.085 | 42 | 333641 | 384627 | 425776 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 1194606 | 194.905 | 46 | — | 682687 | 608553 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 1201373 | 194.002 | 85 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | — | — | 102 | — | — | — |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | — | — | 101 | — | — | — |
2022
2023
2024
2025
Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın
🎓
Bölüm adı yazıp Ara'ya basın