Bölüm ara

Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Çocuk Gelişimi bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
295 program
Medyan sıra: 786296 · Medyan puan: 302.328
2024 Özeti
295 program
Medyan sıra: 1008380 · Medyan puan: 288.483
2023 Özeti
295 program
Medyan sıra: 1051052 · Medyan puan: 284.118
2022 Özeti
295 program
Medyan sıra: 918884 · Medyan puan: 284.381
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Çocuk Gelişimi bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ANKARA DEVLET EA 103939 358.069 30 119409 131357 155628
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ANKARA DEVLET EA 127090 349.387 30 133110 157335 178915
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 145941 343.143 8 151854 166235 183195
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ANKARA DEVLET EA 150098 341.840 30 161547 178730 199750
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri BURSA VAKIF EA 157758 339.555 5 222115 252102
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 158247 339.414 4 174084 170851 188400
ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ANKARA VAKIF EA 159400 339.086 3 162817 195621 236281
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri İSTANBUL DEVLET EA 190502 330.619 40 187088 212004 226700
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri SAMSUN DEVLET EA 191243 330.422 30 185938 210172 249194
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KONYA DEVLET EA 191692 330.309 30 178842 207688 219002
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KONYA VAKIF EA 197242 328.923 8 201788 208591 222762
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri AYDIN DEVLET EA 202824 327.584 30 198262 217931 228947
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 208747 326.175 5 209505 265137 239709
EGE ÜNİVERSİTESİ Ödemiş Sağlık Bilimleri İZMİR DEVLET EA 209478 326.011 30 208377 223431 237686
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri İSTANBUL DEVLET EA 213884 324.982 50 211200 239421 239663
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 224100 322.631 8 190041 195360 218554
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 225640 322.311 4 236924 247770 271769
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 226438 322.127 5 220814 240656 249797
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 229180 321.536 10 231013 252356 239555
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 230828 321.177 4 231283 240539 249539
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri TRABZON VAKIF EA 231075 321.118 4 222094 236406 307480
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 232973 320.697 11 226640 259367 253720
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 234676 320.316 4 241292 280876 296399
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ERZURUM DEVLET EA 239809 319.219 30 213516 244224 255080
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kumluca Sağlık Bilimleri ANTALYA DEVLET EA 239877 319.204 25 233378 245658
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 242677 318.634 6 254629 293273 265236
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ANTALYA DEVLET EA 242868 318.595 30 230158 249891 262468
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 244152 318.330 5 262563 299641 288939
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri MALATYA DEVLET EA 252746 316.587 40 239778 258920 254536
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KAYSERİ DEVLET EA 256564 315.813 30 244356
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 257119 315.704 8 256371 295428 285075
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri BİLECİK DEVLET EA 265987 313.999 30 259551 287810 297968
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri MERSİN DEVLET EA 265995 313.997 30 261984
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KIRIKKALE DEVLET EA 267464 313.720 35 240186 267465 273740
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri SİNOP DEVLET EA 267785 313.659 30 259973
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 268010 313.615 6 268665 296021 286445
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri NEVŞEHİR VAKIF EA 275700 312.174 8 270271 270915 260148
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KARAMAN DEVLET EA 277067 311.916 20 285419
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 277218 311.889 5 296988 313150 318212
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KIRŞEHİR DEVLET EA 293796 308.890 35 257440 280385 280832
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KIRKLARELİ DEVLET EA 301022 307.621 35 292893 322483 322978
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 301778 366.860 4 422223 486484 406592
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri OSMANİYE DEVLET EA 303238 307.256 30 279960 301462
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sandıklı Uygulamalı Bilimler AFYONKARAHİSAR DEVLET EA 329164 302.938 30 299463 309655 312588
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ÇANKIRI DEVLET EA 338906 301.415 35 305380 318638 324642
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET EA 339200 301.370 40 294884 302023 308431
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri ÇORUM DEVLET EA 341488 301.028 40 297760 308821 310621
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KARABÜK DEVLET EA 364583 297.573 40 319151 310478 313060
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri YOZGAT DEVLET EA 373887 296.209 35 307617 334968 330131
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri TUNCELİ DEVLET EA 406068 291.720 35 315696 343658 335188
EGE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Hizmetleri İZMİR DEVLET TYT 415340 347.328 30 530201 549609 499132
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KKTC-GÜZELYURT KKTC EA 467871 283.859 6 569631 633446 784569
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İZMİR VAKIF TYT 482810 337.833 3 573503 614727 532986
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ANTALYA DEVLET TYT 485064 337.535 30 585801 697179 622079
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 486296 337.367 5 609933 458989 677503
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA VAKIF TYT 492297 336.576 8 521501 473337 517030
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Hizmetleri İSTANBUL DEVLET TYT 506481 334.741 50 582441 626149 596565
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 525291 332.392 6 614651 625300 568851
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Adana ADANA DEVLET TYT 537925 330.866 30 730641 634760 658145
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Yunus Emre Sağlık Hizmetleri ESKİŞEHİR DEVLET TYT 538894 330.755 40 629521 626931 584445
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler GAZİANTEP DEVLET TYT 539859 330.639 30 673328 615559 680665
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 556308 328.696 10 618687 687470 622189
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri KONYA DEVLET TYT 577611 326.244 40 676968 733529 646969
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Samsun SAMSUN DEVLET TYT 578949 326.091 35 708961 743935 693341
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri KONYA VAKIF TYT 581779 325.774 8 634747 753284 520530
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Çanakkale Sosyal Bilimler ÇANAKKALE DEVLET TYT 584065 325.521 30 759054 834822 737023
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 592948 324.530 10 647031 708947 620086
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 598200 323.961 8 678430 725274 613183
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Avrupa KOCAELİ VAKIF TYT 598572 323.921 5 679752 453069 683982
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sakarya Sağlık Hizmetleri SAKARYA DEVLET TYT 599349 323.831 40 736533 814389 721563
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram İZMİR VAKIF TYT 609051 322.790 7 754418 816203 687929
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 609262 322.769 10 713470 771975 667234
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 613149 322.352 11 678094 715753 677639
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Denizli Sağlık Hizmetleri DENİZLİ DEVLET TYT 620866 321.526 40 716680 764887 717125
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KKTC-LEFKOŞA KKTC EA 629065 266.356 9 803053 591648 792452
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Polatlı Sosyal Bilimler ANKARA DEVLET TYT 637984 319.717 40 720523 773318 694066
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 641020 319.393 4 679357 767744 729264
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MALATYA DEVLET TYT 641837 319.307 30 870976 894547 714120
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ANTALYA DEVLET TYT 642547 319.231 30 834163 894245 784316
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 643638 319.122 9 664031 658240 756732
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 645419 318.940 4 652708 757678 721522
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Balıkesir BALIKESİR DEVLET TYT 647321 318.732 40 817341 887465 805396
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla MUĞLA DEVLET TYT 648541 318.604 30 798770 866376 762871
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Aydın AYDIN DEVLET TYT 658372 317.604 30 767667 805070 754384
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik İSTANBUL VAKIF TYT 662995 317.132 7 710252 814985 634417
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri ISPARTA DEVLET TYT 663555 317.077 30 874344 927602 818543
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İnegöl BURSA DEVLET TYT 663601 317.071 35 794219 835935 722053
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri VAN DEVLET TYT 667475 316.680 30 783923 755355 680025
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler DİYARBAKIR DEVLET TYT 667505 316.677 30 783693 740026 689432
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 670810 316.358 9 798866 823313 700504
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 671308 316.308 10 693024 796646 756412
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 673434 316.095 10 721452 801237 722095
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 673562 316.082 6 755651 840581 719971
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 674439 315.993 6 755412 890155 748877
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri BOLU DEVLET TYT 684920 314.961 25 899499 992483 801663
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 686153 314.841 7 766116 844772 713409
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 698488 313.643 7 767110 894575 766800
TARSUS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MERSİN DEVLET TYT 698718 313.621 30 845200 883053 801849
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri TEKİRDAĞ DEVLET TYT 699964 313.500 40 909882 960380 865622
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri KONYA VAKIF EA 705949 259.036 27 738481 433550 462040
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri TRABZON VAKIF EA 706374 258.997 10 1537674 806512 773660
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 708181 312.728 4 805948 879266 764809
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato İSTANBUL VAKIF TYT 710463 312.510 10 810576 844914 778748
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat ANTALYA DEVLET TYT 711676 312.394 40 847775 966196 776586
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri SİVAS DEVLET TYT 711695 312.392 30 915934 968426 849911
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 713392 312.225 3 818890 918014 800494
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ADIYAMAN DEVLET TYT 717117 311.874 30 793579 693254 791187
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 721192 311.489 10 831613 879492 717925
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 722230 311.392 35 870629 949683 800027
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya HATAY DEVLET TYT 723644 311.258 20 870027 892653 827154
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler ŞANLIURFA DEVLET TYT 729496 310.698 30 945474 822310 818724
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 732852 310.398 30 949476 918057 763186
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri DÜZCE DEVLET TYT 741097 309.632 35 949010 1046567 933142
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri NEVŞEHİR DEVLET TYT 742501 309.504 35 894708 976728 880636
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 743905 309.379 13 838912 944623 775858
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri İSTANBUL VAKIF TYT 745235 309.258 5
TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MERSİN VAKIF TYT 749679 308.858 5 646239 768144 536114
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri GİRESUN DEVLET TYT 749890 308.840 40 978237 1087441 967929
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MARDİN DEVLET TYT 750087 308.823 30 955706 966423 873295
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ERZURUM DEVLET TYT 756759 308.218 40 881344 910368 860820
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Salihli MANİSA DEVLET TYT 772417 306.804 35 966083 1055548 869934
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel İSTANBUL VAKIF TYT 779869 306.135 5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Serik Gülsün-Süleyman Süral ANTALYA DEVLET TYT 781580 305.979 35 919016 991258 858338
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin KAYSERİ DEVLET TYT 782657 305.882 35 968823 1030551 927500
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Yenişehir İbrahim Orhan BURSA DEVLET TYT 783396 305.818 30 965010 1023835 874925
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MERSİN VAKIF TYT 789195 305.319 10 841664 998134 844459
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MALATYA DEVLET TYT 794937 304.814 30 967712 1023566 877376
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BATMAN DEVLET TYT 799240 304.439 30 1050507 985523 948838
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Çınarcık YALOVA DEVLET TYT 800174 304.356 50 956195 1060868 924946
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri NİĞDE DEVLET TYT 805816 303.861 35 932383 980965 900792
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri KARAMAN DEVLET TYT 806078 303.837 30 999212 1106891 939843
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri OSMANİYE DEVLET TYT 809713 303.531 30 1033681 1007520 897364
ORDU ÜNİVERSİTESİ Fatsa ORDU DEVLET TYT 810989 303.420 30 1032217 1086366 952429
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri TRABZON VAKIF TYT 819227 302.710 4 935955 853666 903016
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Bayramiç ÇANAKKALE DEVLET TYT 819943 302.648 30 980864 1064047 918884
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri BİLECİK DEVLET TYT 823738 302.328 35 1017547 1161203 995836
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Büyükorhan BURSA DEVLET TYT 826593 302.085 35 953541 1005439 860772
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Bartın Sağlık Hizmetleri BARTIN DEVLET TYT 839731 300.967 40 1116726 1229962 1048151
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Koçarlı AYDIN DEVLET TYT 845429 300.492 30 974139 1101402 1001594
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Dumlupınar KÜTAHYA DEVLET TYT 846889 300.371 30 958980 1086070 1006974
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri ISPARTA DEVLET TYT 848114 300.266 30 1070542 1180913 1025843
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat Sağlık Hizmetleri TOKAT DEVLET TYT 852599 299.902 30 1065839 1146604 1013642
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri AMASYA DEVLET TYT 853138 299.857 30 1022727 1051052 917132
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri ZONGULDAK DEVLET TYT 857458 299.486 35 1044964 1164968 1016468
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Keskin KIRIKKALE DEVLET TYT 873716 298.143 35 1213134 1218131 1064694
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Erciş VAN DEVLET TYT 875082 298.032 30 1038499 1074726 991080
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Vezirköprü SAMSUN DEVLET TYT 883832 297.321 30 1105564 1183272 1038067
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri MUŞ DEVLET TYT 886735 297.084 30 1075783 1161403 1073557
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri KİLİS DEVLET TYT 891802 296.669 35 1170863 1156660 1008252
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Araban GAZİANTEP DEVLET TYT 892172 296.641 30 1061826 1055533 927438
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ERZİNCAN DEVLET TYT 894247 296.473 30 1179868 1238829 1072499
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat MARDİN DEVLET TYT 899516 296.047 30 1097856 1087030 1029495
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri BİTLİS DEVLET TYT 912639 294.990 35 1205321 1315150 1162523
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Buharkent AYDIN DEVLET TYT 919552 294.443 30 1052750 1170578 967931
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Acıpayam DENİZLİ DEVLET TYT 919687 294.433 30 1066934 1181471 973698
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU DEVLET TYT 919896 294.416 35 1096454 1120355 984608
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri YOZGAT DEVLET TYT 921174 294.319 30 1214006 1316745 1108684
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri BURSA VAKIF EA 922172 240.138 34 852371 980874
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 922600 294.195 35 1176940 1273139 1057556
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri KIRKLARELİ DEVLET TYT 923208 294.159 35 1166230 1230214 1110706
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan EDİRNE DEVLET TYT 927149 293.846 30 1167614 1316457 1126835
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Ayancık SİNOP DEVLET TYT 929828 293.633 35 1201342 1346569 1153768
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas DENİZLİ DEVLET TYT 931981 293.462 30 1094463 1201778 1028238
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri AĞRI DEVLET TYT 933389 293.345 35 982061 1051447 963031
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri BİNGÖL DEVLET TYT 941805 292.675 30 1198462 1214095 1071095
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar KARABÜK DEVLET TYT 953454 291.752 35 1221589 1232175 1071315
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler SİİRT DEVLET TYT 959115 291.316 30 1194915 1222934 1107709
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey UŞAK DEVLET TYT 970453 290.435 35 1206742 1328437 1135469
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gediz Sağlık Hizmetleri KÜTAHYA DEVLET TYT 974202 290.148 35 1169748 1290421 1139673
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 974857 290.098 30 1179140 1235234 966196
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ARTVİN DEVLET TYT 977430 289.904 35 1255334 1331600 1170452
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Kale DENİZLİ DEVLET TYT 982858 289.484 30 1194648 1272641 1127188
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 986300 289.216 35 1245179 1357475 1164198
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Çay AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 987697 289.113 35 1276766 1389688 1177950
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Siverek ŞANLIURFA DEVLET TYT 988075 289.082 35 1289527 1172650 1158000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Karakoçan ELAZIĞ DEVLET TYT 995363 288.520 30 1156246 1162870 1075637
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eldivan Sağlık Hizmetleri ÇANKIRI DEVLET TYT 996475 288.436 30 1286531 1447761 1176532
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Ergani DİYARBAKIR DEVLET TYT 1001613 288.047 30 1156505 1125168 1062657
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Emet KÜTAHYA DEVLET TYT 1009094 287.482 35 1263159 1363667 1185008
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gümüşhane Sağlık Hizmetleri GÜMÜŞHANE DEVLET TYT 1012483 287.222 35 1264639 1327898 1205616
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli TUNCELİ DEVLET TYT 1015979 286.962 30 1290997 1312852 1122261
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yayladağı Sosyal Bilimler HATAY DEVLET TYT 1018214 286.795 30 1112009 1191865 1116618
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Eynesil Kamil Nalbant GİRESUN DEVLET TYT 1020675 286.610 40 1271754 1351503 1159127
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Çiçekdağı KIRŞEHİR DEVLET TYT 1023465 286.397 35 1201866 1289603 1105303
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Silvan DİYARBAKIR DEVLET TYT 1030449 285.868 30 1234439 1232432 1102568
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sungurlu ÇORUM DEVLET TYT 1046371 284.691 30 1304228 1431462 1206747
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Viranşehir ŞANLIURFA DEVLET TYT 1053969 284.125 30 1306570 1249161 1155843
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Cide Rıfat Ilgaz KASTAMONU DEVLET TYT 1058754 283.758 35 1280116 1383971 1218857
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri BAYBURT DEVLET TYT 1060313 283.645 30 1371226 1483779 1243512
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF EA 1068000 227.799 51 1216633 667955
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar TOKAT DEVLET TYT 1082379 282.014 30 1392008 1509222 1301483
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Aşkale ERZURUM DEVLET TYT 1082915 281.976 40 1319330 1502532 1275671
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri ŞIRNAK DEVLET TYT 1085399 281.794 30 1413144 1490126 1353025
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri HAKKARİ DEVLET TYT 1096063 281.023 30 1377945 1401234 1249558
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli SİVAS DEVLET TYT 1106314 280.276 30 1322296 1441631 1229708
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri IĞDIR DEVLET TYT 1115488 279.617 30 1324034 1407188 1280341
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Şaphane KÜTAHYA DEVLET TYT 1117079 279.502 40
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Kozluk BATMAN DEVLET TYT 1128639 278.670 30 1337506 1325676 1218709
