Bölüm ara
Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025
Beslenme ve Diyetetik bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.
2025 Özeti
215 program
Medyan sıra: 286877 · Medyan puan: 306.182
2024 Özeti
215 program
Medyan sıra: 341624 · Medyan puan: 280.153
2023 Özeti
215 program
Medyan sıra: 331336 · Medyan puan: 299.033
2022 Özeti
215 program
Medyan sıra: 303992 · Medyan puan: 296.689
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
| Üniversite | Şehir | Tür | Puan | 2025 Sıra | 2025 Puan | 2025 Kont. | 2024 Sıra | 2023 Sıra | 2022 Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 79718 | 416.694 | 27 | 78957 | 81933 | 75721 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 89435 | 407.949 | 4 | 72151 | 76943 | 58426 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 97974 | 400.808 | 4 | 85972 | 87730 | 77949 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 104824 | 395.167 | 5 | 99906 | 103610 | 72197 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 109504 | 391.547 | 27 | 103109 | 114042 | 103177 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 110931 | 390.414 | 5 | 105673 | 106352 | 88343 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 112467 | 389.249 | 4 | 90308 | 91472 | 88110 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 113904 | 388.171 | 3 | 139242 | — | — |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 114893 | 387.425 | 4 | 95366 | 100525 | 74377 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 119974 | 383.676 | 5 | 104932 | 114376 | 90202 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 121696 | 382.397 | 27 | 114414 | 111803 | 98262 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 125557 | 379.592 | 27 | 122066 | 135550 | 118813 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 135218 | 372.932 | 27 | 133449 | 134714 | 110092 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 135911 | 372.445 | 4 | 109784 | 119923 | 116008 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 139721 | 369.938 | 3 | 133145 | 128997 | 125571 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 153351 | 361.488 | 6 | 123724 | 115970 | 88071 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 154433 | 360.871 | 27 | 164273 | 164208 | 138106 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ESKİŞEHİR | DEVLET | SAY | 156837 | 359.462 | 27 | 153193 | 149417 | 152057 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 156927 | 359.419 | 5 | 147357 | 154311 | 125552 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 158604 | 358.432 | 5 | 139718 | 143736 | 125496 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 160200 | 357.533 | 8 | 147016 | 163538 | 126298 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Hamidiye Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 160891 | 357.153 | 27 | 154690 | 174816 | 144684 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Gülhane Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 165919 | 354.429 | 27 | 184308 | 191317 | 159160 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 166836 | 353.925 | 4 | 163470 | 157418 | 114009 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 166948 | 353.860 | 4 | 190890 | 204965 | 159647 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | DEVLET | SAY | 172597 | 350.887 | 27 | 171092 | 171278 | 153428 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 175990 | 349.150 | 8 | 170181 | 179887 | 137123 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 177948 | 348.141 | 5 | 141474 | 144559 | 140583 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 178201 | 348.005 | 4 | 161756 | 195610 | 161914 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 184637 | 344.750 | 27 | 178125 | 184382 | 157915 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 189101 | 342.613 | 7 | 173823 | 178855 | 156744 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | DEVLET | SAY | 190080 | 342.143 | 27 | 206333 | — | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 191772 | 341.358 | 4 | 210963 | 230447 | 161803 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 193556 | 340.549 | 4 | 188407 | 147176 | 134500 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | DEVLET | SAY | 194246 | 340.253 | 27 | 193849 | 204268 | 169959 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 196400 | 339.263 | 3 | 216145 | — | — |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SAMSUN | DEVLET | SAY | 197094 | 338.944 | 27 | 206589 | 219238 | 186926 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 198481 | 338.307 | 4 | 186240 | 207344 | 158286 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 198614 | 338.243 | 8 | 197202 | 142770 | 132020 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200065 | 337.607 | 3 | 204002 | 207338 | 172260 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200187 | 337.555 | 5 | 196045 | 217385 | 168520 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200477 | 337.417 | 9 | 185341 | 188189 | 147456 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200554 | 337.384 | 4 | 195441 | 206733 | 171017 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 200833 | 337.254 | 6 | 186775 | — | — |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 206900 | 334.597 | 4 | 188105 | 208285 | 171046 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 213849 | 331.634 | 27 | 231151 | 256753 | 210297 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 215421 | 330.967 | 10 | 187673 | 176506 | 152508 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AYDIN | DEVLET | SAY | 216150 | 330.662 | 27 | 224378 | 227874 | 193310 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 216603 | 330.470 | 5 | 208209 | 167506 | 148992 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | DEVLET | SAY | 217103 | 330.275 | 27 | 223384 | 243997 | 203411 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 217473 | 330.128 | 4 | 234318 | 237435 | 185914 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | DEVLET | SAY | 217707 | 330.033 | 27 | 216391 | 209833 | 182967 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 219135 | 329.448 | 5 | 225799 | 221319 | 240891 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | SAY | 224355 | 327.406 | 27 | 230628 | 240157 | 205916 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 226629 | 326.491 | 4 | 231988 | 230673 | 174838 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 228405 | 325.814 | 3 | 227530 | 225710 | 196301 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 230666 | 324.966 | 4 | 218723 | 218739 | 198203 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | DEVLET | SAY | 232508 | 324.280 | 27 | 230902 | 229438 | 222115 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 232568 | 324.259 | 4 | 243522 | 231261 | 191043 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MERSİN | VAKIF | SAY | 235360 | 323.245 | 4 | 215754 | 254756 | 155272 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 235941 | 323.041 | 5 | 249328 | 265113 | — |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 237901 | 322.316 | 5 | 243135 | 241607 | 187176 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 238649 | 322.038 | 5 | 188135 | 146117 | 136724 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 238947 | 321.929 | 5 | 248177 | 212242 | 181328 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BOLU | DEVLET | SAY | 240764 | 321.274 | 27 | 253897 | 253603 | 240148 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 242583 | 320.604 | 4 | 247498 | 234731 | 180241 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BALIKESİR | DEVLET | SAY | 244236 | 319.991 | 27 | 256354 | 261919 | 234644 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 245576 | 319.509 | 4 | 253547 | 252320 | 208657 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 246825 | 319.086 | 27 | 257818 | 283496 | 249116 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | EDİRNE | DEVLET | SAY | 247065 | 318.982 | 27 | 252895 | 258311 | 232419 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ISPARTA | DEVLET | SAY | 249419 | 318.151 | 27 | 266330 | — | — |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fethiye Sağlık Bilimleri | MUĞLA | DEVLET | SAY | 251316 | 317.487 | 27 | 262293 | 270829 | 239894 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 252704 | 317.009 | 4 | 235337 | 238631 | 205483 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | DEVLET | SAY | 254433 | 316.426 | 27 | 260598 | 267322 | 243173 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 258723 | 314.990 | 5 | 282801 | 264331 | 239597 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | DEVLET | SAY | 260360 | 314.445 | 27 | 305505 | — | — |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TEKİRDAĞ | DEVLET | SAY | 263645 | 313.376 | 27 | 269884 | 291968 | — |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 263770 | 313.339 | 7 | 236785 | 252640 | 234336 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ Atatürk Sağlık Bilimleri | DİYARBAKIR | DEVLET | SAY | 268424 | 311.846 | 27 | 267987 | 266626 | 276197 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ADANA | DEVLET | SAY | 269328 | 311.567 | 25 | — | — | — |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ORDU | DEVLET | SAY | 272098 | 310.685 | 27 | 311705 | — | — |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KÜTAHYA | DEVLET | SAY | 273567 | 310.213 | 27 | 292773 | 295644 | 267887 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 273762 | 310.156 | 3 | 294592 | 253225 | 259348 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRIKKALE | DEVLET | SAY | 276168 | 309.401 | 27 | 292824 | 305827 | 284843 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AFYONKARAHİSAR | DEVLET | SAY | 278257 | 308.790 | 27 | 283952 | 295204 | 262284 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | NEVŞEHİR | VAKIF | SAY | 279048 | 308.533 | 4 | 300254 | 281213 | 277505 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZURUM | DEVLET | SAY | 279627 | 308.359 | 27 | 287981 | 303238 | 262362 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | — | DEVLET | SAY | 286100 | 306.408 | 27 | 298882 | 312263 | 288606 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 287654 | 305.955 | 5 | 201154 | 193279 | 210411 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KIRKLARELİ | DEVLET | SAY | 294202 | 304.074 | 27 | 310722 | 327898 | 299844 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 294684 | 303.936 | 6 | 305592 | 307952 | 339704 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | SİVAS | DEVLET | SAY | 301160 | 302.094 | 27 | 321912 | 333657 | 305099 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AMASYA | DEVLET | SAY | 305129 | 300.991 | 27 | 312916 | 319292 | 306846 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 306309 | 300.667 | 27 | 330072 | 332230 | — |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KASTAMONU | DEVLET | SAY | 308404 | 300.072 | 27 | 328956 | 342328 | 303481 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ELAZIĞ | DEVLET | SAY | 317646 | 297.629 | 27 | 324206 | 328324 | 305384 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GAZİMAĞUSA | KKTC | SAY | 320061 | 296.991 | 6 | 347467 | 330441 | 329630 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Bor Sağlık Bilimleri | NİĞDE | DEVLET | SAY | 322857 | 296.232 | 27 | 325558 | 344866 | 319282 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık | KONYA | DEVLET | SAY | 323042 | 296.180 | 27 | 339589 | 336746 | 293736 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZURUM | DEVLET | SAY | 323237 | 296.132 | 27 | 351212 | 344541 | 313899 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TOKAT | DEVLET | SAY | 326270 | 295.355 | 27 | 350649 | 359248 | 323029 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KARAMAN | DEVLET | SAY | 327920 | 294.944 | 27 | 344506 | 362952 | 326252 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 330408 | 294.310 | 30 | 343839 | 336779 | — |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇANKIRI | DEVLET | SAY | 331904 | 293.950 | 27 | 346009 | 357216 | 319650 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | RİZE | DEVLET | SAY | 333912 | 293.461 | 27 | 358461 | — | — |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ÇORUM | DEVLET | SAY | 335458 | 293.087 | 27 | 354212 | 362833 | 322198 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Kulu Sağlık Bilimleri | KONYA | DEVLET | SAY | 337626 | 292.557 | 36 | 357684 | — | — |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | VAN | DEVLET | SAY | 339666 | 292.079 | 25 | — | — | — |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MARDİN | DEVLET | SAY | 339687 | 292.074 | 27 | 343659 | 341048 | 328413 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | OSMANİYE | DEVLET | SAY | 340653 | 291.838 | 27 | 351795 | 355194 | 326655 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | MALATYA | DEVLET | SAY | 344121 | 291.009 | 27 | 366035 | 372266 | 304503 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ERZİNCAN | DEVLET | SAY | 354709 | 288.546 | 27 | 372368 | 390784 | 338396 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAHRAMANMARAŞ | DEVLET | SAY | 355461 | 288.379 | 27 | 393342 | — | — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GÜMÜŞHANE | DEVLET | SAY | 357343 | 287.948 | 27 | 389247 | 402290 | 343638 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ARTVİN | DEVLET | SAY | 363555 | 286.567 | 27 | 391678 | 403359 | 347451 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BAYBURT | DEVLET | SAY | 380666 | 282.897 | 27 | 406149 | 431314 | 359956 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 387317 | 281.482 | 28 | 347089 | 312546 | 334514 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 388612 | 281.214 | 6 | 318327 | 301840 | 274873 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 391768 | 280.568 | 23 | 355048 | — | — |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİNGÖL | DEVLET | SAY | 396924 | 279.572 | 27 | 415702 | 435715 | 367043 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 397974 | 279.365 | 12 | 412941 | 513645 | 275465 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BİTLİS | DEVLET | SAY | 398162 | 279.328 | 27 | 411276 | 437025 | 383685 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TUNCELİ | DEVLET | SAY | 398998 | 279.168 | 27 | 416803 | 435397 | 373799 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANTALYA | VAKIF | SAY | 403318 | 278.312 | 31 | 396190 | 393894 | 343500 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | AĞRI | DEVLET | SAY | 406764 | 277.656 | 27 | 419049 | 450009 | 391407 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | IĞDIR | DEVLET | SAY | 420335 | 275.173 | 27 | 432208 | 481241 | 396303 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 422085 | 274.851 | 9 | 594726 | 452543 | 469052 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 423552 | 274.580 | 11 | 441003 | 413928 | 398059 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 424959 | 274.318 | 4 | 480727 | 421880 | 420540 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 452887 | 269.502 | 6 | 438390 | 391992 | 377961 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKOŞA | KKTC | SAY | 457563 | 268.743 | 15 | 461673 | 439728 | 470022 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 460448 | 268.267 | 40 | 444798 | 392746 | 407221 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 472476 | 266.357 | 20 | 484080 | 436163 | 406640 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | BURSA | VAKIF | SAY | 489216 | 263.827 | 23 | 446298 | — | — |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GÜZELYURT | KKTC | SAY | 493815 | 263.146 | 6 | 519082 | 480684 | 489566 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-GİRNE | KKTC | SAY | 494192 | 263.094 | 6 | 510548 | 510650 | 538808 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 507535 | 261.143 | 15 | 361672 | 486581 | 288436 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İZMİR | VAKIF | SAY | 530870 | 257.978 | 31 | 402051 | 371745 | 352554 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 531151 | 257.941 | 20 | 744771 | 461077 | 460018 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 559536 | 254.341 | 32 | 411069 | 440787 | 343145 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | GAZİANTEP | VAKIF | SAY | 573632 | 252.645 | 23 | 469555 | 458556 | 386595 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 575112 | 252.465 | 31 | — | — | — |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 579502 | 251.956 | 30 | 696402 | 463308 | 468428 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 615006 | 247.987 | 22 | 490557 | 427990 | 357973 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 664541 | 242.952 | 34 | 349374 | 323027 | 208699 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 704582 | 239.190 | 16 | 445691 | 418153 | 276250 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 724962 | 237.361 | 2 | 458987 | 423576 | — |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 799306 | 230.989 | 2 | 950574 | 778813 | — |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 804574 | 230.548 | 31 | 575372 | — | 505793 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KONYA | VAKIF | SAY | 808880 | 230.190 | 28 | 540983 | 850741 | 423071 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KAYSERİ | VAKIF | SAY | 835225 | 228.034 | 10 | 688835 | 957691 | 465869 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | KKTC-LEFKE | KKTC | SAY | 838889 | 227.730 | 20 | 813847 | 903625 | 582048 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | TRABZON | VAKIF | SAY | 839776 | 227.657 | 14 | — | — | — |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 847781 | 227.015 | 28 | 875500 | — | 474156 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 856331 | 226.313 | 34 | 592964 | 589031 | 573567 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | ANKARA | VAKIF | SAY | 865682 | 225.572 | 18 | 616445 | 758780 | 406618 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri | İSTANBUL | VAKIF | SAY | 869402 | 225.280 | 30 | — | — | — |
