Bölüm ara

Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
231 program
Medyan sıra: 1263786 · Medyan puan: 267.247
2024 Özeti
231 program
Medyan sıra: 1605650 · Medyan puan: 248.563
2023 Özeti
231 program
Medyan sıra: 1766336 · Medyan puan: 239.942
2022 Özeti
231 program
Medyan sıra: 1761403 · Medyan puan: 235.683
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Bankacılık ve Sigortacılık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 168545 336.474 7 219255 249886 257006
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler GAZİANTEP VAKIF EA 240403 319.095 4 326453
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler İSTANBUL VAKIF EA 250794 316.984 7 303977 320975 338500
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ İnsan ve Toplum Bilimleri İSTANBUL VAKIF EA 261405 314.866 7
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 350092 357.891 4 361645 406949 476154
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 378567 353.084 25 487282 549077 565099
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 436565 344.172 7 502080 507730 562628
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 438023 343.962 7 558509 659202 486990
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler İSTANBUL VAKIF TYT 461720 340.669 8 544833 570628 574041
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 474400 338.953 4 617385 641433 715747
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 495348 336.186 30 676660 759102 741782
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 538515 330.797 7 582546 667567 678564
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 549641 329.489 5 647749 748358 799957
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram İZMİR VAKIF TYT 572831 326.787 4 746816 752490 811514
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BURSA DEVLET TYT 577809 326.221 25 747711 890989 868669
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANTALYA DEVLET TYT 578741 326.113 30 777270 898538 873206
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 584906 325.428 16 671364 758973 756779
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 591098 324.737 12 712959 766686 774829
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 607950 322.909 8 679940 819916 763872
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik İSTANBUL VAKIF TYT 611393 322.546 7 683796 768978 749445
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim İSTANBUL VAKIF TYT 622639 321.338 9 713074 796035 774229
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 629392 320.619 7 678553 765849 813801
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR DEVLET TYT 632790 320.257 25 826126
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 637890 319.725 10 689516 780508 779057
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler GAZİANTEP DEVLET TYT 639114 319.599 25 884014 905872 964699
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 648592 318.598 7 730938 831270 837742
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 657716 317.669 5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 668274 316.604 3 853910
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 691346 314.317 13 781019 875249 852128
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP VAKIF TYT 692221 314.236 15 857389 966883 1008376
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler EDİRNE DEVLET EA 715373 258.164 30 853173 935910 933089
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı ANKARA DEVLET TYT 719058 311.687 30 957452 1115365 1112279
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel İSTANBUL VAKIF TYT 720109 311.585 5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler YALVAÇ DEVLET EA 742289 255.725 40 849871 914964 917678
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Erdemli MERSİN DEVLET TYT 751989 308.647 25 1052791 1182214 1159757
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ANTALYA DEVLET TYT 757330 308.168 30 1095120 1281688 1233301
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Ekonomi KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC EA 766265 253.570 5 967524 1010636 1317977
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KONYA DEVLET TYT 770366 306.989 30 1061746 1222068 1143394
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 773141 306.736 3 943903 981413 979411
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim ESKİŞEHİR DEVLET TYT 788529 305.377 250 1456151 1315711 1301104
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Uzunköprü Uygulamalı Bilimler EDİRNE DEVLET EA 828264 248.155 45 1008167 1085349 1182030
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bolvadin Uygulamalı Bilimler AFYONKARAHİSAR DEVLET EA 830099 247.996 40 1029460 1092709 1015282
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ MERSİN VAKIF TYT 837030 301.203 4 928225 962396 1241730
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim İSTANBUL DEVLET TYT 842482 300.738 100 1152581 991013 1022490
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sapanca SAKARYA DEVLET TYT 844158 300.597 30 1131601 1323636 1296415
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bolu BOLU DEVLET TYT 854305 299.761 30 1236219 1365138 1327719
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Çarşamba Ticaret Borsası SAMSUN DEVLET TYT 861837 299.120 25 1175846 1315704 1265673
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Uygulamalı Bilimler KARAMAN DEVLET EA 862110 245.252 40 1173543
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kandıra KOCAELİ DEVLET TYT 880282 297.608 30 1322637 1506228 1419870
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ula Ali Koçman MUĞLA DEVLET TYT 880415 297.598 25 1165075 1308817 1222536
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta ISPARTA DEVLET TYT 883505 297.348 30 1233951 1364414 1330646
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Edirne Sosyal Bilimler EDİRNE DEVLET TYT 904878 295.618 25 1258418 1425632 1279191
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Lapseki ÇANAKKALE DEVLET TYT 921185 294.319 25 1241038 1404573 1362689
TARSUS ÜNİVERSİTESİ MERSİN DEVLET TYT 921885 294.265 25 1235593 1353677 1348929
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Eğitim ANKARA DEVLET TYT 923528 294.133 100 1059147 1067585 1205326
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Malatya MALATYA DEVLET TYT 929725 293.642 25 1185291 1258383 1118708
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Turhal Uygulamalı Bilimler TOKAT DEVLET EA 935477 239.030 40 1157742 1081559 1069390
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ELAZIĞ DEVLET TYT 942325 292.632 25 1288190 1243784 1293634
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Söke AYDIN DEVLET TYT 952924 291.794 25 1200304 1381090 1339336
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açık ve Uzaktan Öğretim ERZURUM DEVLET TYT 954805 291.651 250 1573544 1455521 1447657
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Keles BURSA DEVLET TYT 963041 291.002 25 1344376 1506382 1417610
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Sosyal Bilimler SİVAS DEVLET TYT 964963 290.854 25 1244592 1424116 1325798
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 968378 290.594 30 1456059 1557525 1312175
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Kozan ADANA DEVLET TYT 973080 290.236 25 1282546 1322623 1238820
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sosyal Bilimler İSTANBUL DEVLET TYT 981416 289.596 100 1378127 1125938 1187600
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Nazilli AYDIN DEVLET TYT 992611 288.729 30 1322621 1459539 1358047
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler NİĞDE DEVLET TYT 1002362 287.989 25 1330072 1521380 1474185
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Giresun GİRESUN DEVLET TYT 1003461 287.905 25 1463990 1678564 1519455
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Ahmetli MANİSA DEVLET TYT 1018507 286.773 30 1521432 1618031 1585162
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Kütahya Sosyal Bilimler KÜTAHYA DEVLET TYT 1029442 285.943 25 1373106 1507147 1485971
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Hayrabolu TEKİRDAĞ DEVLET TYT 1050650 284.374 25 1403424 1573689 1434783
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Gerze SİNOP DEVLET TYT 1055649 283.994 25 1439539 1684982 1618458
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Ayvacık ÇANAKKALE DEVLET TYT 1056213 283.950 25 1411713 1562778 1463001
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı KAYSERİ DEVLET TYT 1064472 283.340 25 1464174 1602738 1561464
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler GAZİANTEP VAKIF EA 1066494 227.934 13 1036517
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BATMAN DEVLET TYT 1066664 283.171 25 1413745 1484940 1491596
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Manyas BALIKESİR DEVLET TYT 1072977 282.702 25 1440310 1612293 1562083
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Nizip GAZİANTEP DEVLET TYT 1086164 281.741 30 1525102 1526606 1503754
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Honaz DENİZLİ DEVLET TYT 1100397 280.714 30 1515034 1653016 1635463
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Gülşehir Sosyal Bilimler NEVŞEHİR DEVLET TYT 1118911 279.370 25 1479516 1696403 1658516
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Çermik DİYARBAKIR DEVLET TYT 1124164 278.989 25 1513266 1487097 1518383
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Geyve SAKARYA DEVLET TYT 1124860 278.940 30 1527854 1732459 1634386
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ardeşen RİZE DEVLET TYT 1127633 278.744 25 1504242 1657568 1586640
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Demirci MANİSA DEVLET TYT 1128070 278.710 25 1605650 1769655 1760044
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Vakfıkebir TRABZON DEVLET TYT 1130056 278.565 30 1597433 1718629 1654815
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Bigadiç BALIKESİR DEVLET TYT 1144459 277.537 25 1584435 1714081 1597656
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Konya Ereğli Kemal Akman KONYA DEVLET TYT 1164774 276.085 25 1507638 1688516 1722918
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Havsa EDİRNE DEVLET TYT 1171165 275.615 25 1762958 1961629 2038713
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat KONYA DEVLET TYT 1175204 275.327 25 1660382 1888925 2047551
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KARAMAN DEVLET TYT 1175594 275.298 25 1535639 1717697 1789147
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yenice ÇANAKKALE DEVLET TYT 1182178 274.827 25 1586188 1740743 1756232
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Erciş VAN DEVLET TYT 1183494 274.729 25 1576180 1652964 1541033
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Alaplı ZONGULDAK DEVLET TYT 1185689 274.578 25 1626617 1793981 1878975
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Çine AYDIN DEVLET TYT 1189958 274.271 30 1593248 1804097 1830141
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Bozüyük BİLECİK DEVLET TYT 1192468 274.094 25 1630596 1836013 1963326
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Yenipazar AYDIN DEVLET TYT 1192470 274.094 30 1658793 1819237 1938746
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KIRŞEHİR DEVLET TYT 1200498 273.535 30 1624430 1779317 1643968
ORDU ÜNİVERSİTESİ Ulubey ORDU DEVLET TYT 1202029 273.422 25 1590666 1763017 1747119
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Bolvadin AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1206394 273.123 25 1681804 1939107 2049679
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler GAZİANTEP DEVLET TYT 1211912 272.735 100 1540374 1326195 1537635
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Kepsut BALIKESİR DEVLET TYT 1212491 272.696 25 1581432 1708043 1629881
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Savur MARDİN DEVLET TYT 1214918 272.526 25 1469997 1603703 1562354
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ÇORUM DEVLET TYT 1216837 272.395 25 1578674 1650151 1596776
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akşehir KONYA DEVLET TYT 1217807 272.330 25 1525889 1578237 1550887
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Göksun KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 1249952 270.092 25 1814265 1959472 1760667
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat YOZGAT DEVLET TYT 1258671 269.480 25 1576684 1650914 1701641
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Reyhanlı Sosyal Bilimler HATAY DEVLET TYT 1263786 269.119 25 1685424 1760291 1593516
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI DEVLET TYT 1265865 268.978 30 1777884 1940017 2023610
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Yayladağı Sosyal Bilimler HATAY DEVLET TYT 1274406 268.391 20 1583103 1772145 1922525
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Buldan DENİZLİ DEVLET TYT 1275886 268.286 30 1780705 1908576 1994325
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1282010 267.862 33 1290943 1579560 1337945
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KARS DEVLET TYT 1283041 267.792 25 1719021 1872975 1869386
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yalvaç ISPARTA DEVLET TYT 1285983 267.586 25 1736384 2011788 2122458
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Besni Ali Erdemoğlu ADIYAMAN DEVLET TYT 1286405 267.556 25 1577232 1617293 1831785
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Bahçe OSMANİYE DEVLET TYT 1290791 267.247 30 1608882 1640273 1520869
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1291092 267.228 30 1270980 1488875
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Gevaş VAN DEVLET TYT 1301519 266.511 25 1632991 1694452 1696477
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 1305000 266.263 25 1751836 1904430 1932283
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Ortaköy AKSARAY DEVLET TYT 1308647 266.020 25 1732297 1868645 1883598
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin ARTVİN DEVLET TYT 1308901 266.004 25 1708667 1854031 1928836
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Ulubey UŞAK DEVLET TYT 1316449 265.470 25 1691601 1867012 1930240
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Çivril Atasay Kamer DENİZLİ DEVLET TYT 1321668 265.106 30 1706811 1868329 1926375
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Gümüşhacıköy Hasan Duman AMASYA DEVLET TYT 1322753 265.030 25 1737429 1896831 1961991
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler MUŞ DEVLET TYT 1327265 264.717 25 1785259 1880692 1942704
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Kemah ERZİNCAN DEVLET TYT 1333067 264.328 50 1592836 1483282 1556517
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Tirebolu Mehmet Bayrak GİRESUN DEVLET TYT 1334927 264.197 25 1786028 1928568 2049326
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Erbaa TOKAT DEVLET TYT 1346125 263.425 25 1751361 1889999 1967615
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP VAKIF TYT 1346779 263.381 5 1208771 1271029 1432860
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1353828 262.892 42 1681323 1682611 1724147
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 1355000 262.805 25 1748587 1953610 2095670
ORDU ÜNİVERSİTESİ İkizce ORDU DEVLET TYT 1356399 262.719 25 1762946 1905204 1953694
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Gönen ISPARTA DEVLET TYT 1374425 261.488 25 1860739 2024838 2307720
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 1375247 261.433 7 1593770 1870717 2355230
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Simav KÜTAHYA DEVLET TYT 1379827 261.126 25 1851841 2029528 2118712
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Akören Ali Rıza Ercan KONYA DEVLET TYT 1382034 260.973 25 1849864 1950830 2002556
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Bekilli DENİZLİ DEVLET TYT 1389684 260.447 25 1803218 1984696 2058315
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Emirdağ AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1393116 260.219 25 1704429 1899692 1994005
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan ISPARTA DEVLET TYT 1404855 259.416 25 1749392 1952374 2097729
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Gediz KÜTAHYA DEVLET TYT 1407414 259.239 25 1887437 2041202 2157632
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Başmakçı AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1410058 259.059 25 1777108 1927888 2019582
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Keçiborlu ISPARTA DEVLET TYT 1411577 258.956 25 1887327 2064996 2351167
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Hilvan ŞANLIURFA DEVLET TYT 1413943 258.795 25 1654212 1717687 1864988
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Kahta ADIYAMAN DEVLET TYT 1419503 258.413 25 1653616 1645132 1869477
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Suruç ŞANLIURFA DEVLET TYT 1419877 258.387 25 1857228 1774486 1831237
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Oltu ERZURUM DEVLET TYT 1422947 258.179 25 1726481 1853957 1862671
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Taşköprü KASTAMONU DEVLET TYT 1429287 257.741 25 1823965 1891462 2068691
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Babaeski KIRKLARELİ DEVLET TYT 1433291 257.469 30 1875751 2035377 2184437
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Gölbaşı ADIYAMAN DEVLET TYT 1439266 257.053 25 1764957 1842251 1779863
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Hopa ARTVİN DEVLET TYT 1439418 257.041 25 1841123 1973532 2070607
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Alucra Turan Bulutçu GİRESUN DEVLET TYT 1447313 256.503 25 1866829 1980404 2120714
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Mucur KIRŞEHİR DEVLET TYT 1447386 256.499 25 1867735 2030311 2096212
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır IĞDIR DEVLET TYT 1448670 256.409 25 1857676 1949662 1956327
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Eşme UŞAK DEVLET TYT 1449730 256.332 25 1818531 2000316 2012922
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Arapgir MALATYA DEVLET TYT 1452168 256.163 30 1911985 1993585 2054805
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BAYBURT DEVLET TYT 1456235 255.892 25 1886029 2020872 2141811
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Hisarcık KÜTAHYA DEVLET TYT 1461279 255.558 25 1915603 2032832 2374380
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Pazaryeri BİLECİK DEVLET TYT 1462398 255.479 25 1890277 2048338 2184748
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Niksar TOKAT DEVLET TYT 1466119 255.226 25 1853203 2005946 2070659
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Ahlat BİTLİS DEVLET TYT 1475085 254.617 30 1760796 1867899 2032288
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 1477343 254.469 3 1767003 2103796 2708107
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Vize KIRKLARELİ DEVLET TYT 1486354 253.856 25 1908228 2043686 2318650
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Akdağmadeni YOZGAT DEVLET TYT 1496179 253.189 25 1904204 2053295 2145332
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Hizan BİTLİS DEVLET TYT 1506305 252.498 25 1752970 1939565 2010319
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Pasinler ERZURUM DEVLET TYT 1507271 252.434 25 1807731 1935843 2027408
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Gölpazarı BİLECİK DEVLET TYT 1508255 252.364 25 1883739 2030617 2245057
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Yunak KONYA DEVLET TYT 1514930 251.904 25 1969064 2072236 2418338
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Yıldızeli SİVAS DEVLET TYT 1518179 251.679 25 1781333 1916159 1894817
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Taşkent KONYA DEVLET TYT 1519077 251.618 25 1900981 2030630 2416068
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Şebinkarahisar GİRESUN DEVLET TYT 1520907 251.490 25 1937723 2071671 2231907
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Kemah ERZİNCAN DEVLET TYT 1529339 250.916 25 1853139 1935896 1999546
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gürün SİVAS DEVLET TYT 1530141 250.858 20 1785503 1870055 1857620
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Kurtalan SİİRT DEVLET TYT 1532980 250.662 25 1848265 1874918 1923886
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Doğanhisar KONYA DEVLET TYT 1534978 250.522 25 1924620 2026651 2427592
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Domaniç Hayme Ana KÜTAHYA DEVLET TYT 1539673 250.201 25 1890128 1993594 2040053
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Eleşkirt AĞRI DEVLET TYT 1543636 249.935 25 1878195 1961797 2084867
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Şarkışla Aşık Veysel SİVAS DEVLET TYT 1548330 249.612 25 1980429 2051376 2192447
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Zile TOKAT DEVLET TYT 1554126 249.219 25 1899726 2025125 2051944
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Şaphane KÜTAHYA DEVLET TYT 1555681 249.116 25 1819888 1844629 1762139
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Hadim KONYA DEVLET TYT 1557593 248.985 25 1905508 2082010 2378608
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sultandağı AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1558111 248.950 25 1847976 1999488 2160808
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Pazar TOKAT DEVLET TYT 1561848 248.701 25 1907508 1994323 2003190
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1563064 248.618 1 1563818 1496394 1342720
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Malazgirt MUŞ DEVLET TYT 1575877 247.743 25 1908654 1926154 1995198
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İspir Hamza Polat ERZURUM DEVLET TYT 1580288 247.442 25 1769903 1848379 1918895
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Çölemerik HAKKARİ DEVLET TYT 1589133 246.848 25 1777719 1900418 1841041
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Narman ERZURUM DEVLET TYT 1601262 246.018 25 1877300 1938437 2070753
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Çemişgezek TUNCELİ DEVLET TYT 1605707 245.715 20 1885991 1951333 2253079
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Silopi ŞIRNAK DEVLET TYT 1609539 245.456 25 1897566 1949194 1978561
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri KASTAMONU DEVLET TYT 1623145 244.534 25 1911978 2000919 2304672
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR VAKIF TYT 1629510 244.091 9 1550670 1645590 1789263
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Pertek Sakine Genç TUNCELİ DEVLET TYT 1632966 243.859 25 1909458 2014175 2189632
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Suşehri Timur Karabal SİVAS DEVLET TYT 1641272 243.298 25 1887257 2078886 2198661
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Kangal SİVAS DEVLET TYT 1649752 242.716 25 1961543 2056267 2239271
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Zara Ahmet Çuhadaroğlu SİVAS DEVLET TYT 1651078 242.628 25 1989498 2072151 2285245
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Hafik Kamer Örnek SİVAS DEVLET TYT 1651901 242.572 25 1970545 2064240 2313983
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Divriği Nuri Demirağ SİVAS DEVLET TYT 1670123 241.324 25 1943316 1989050 2019187
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gemerek SİVAS DEVLET TYT 1671185 241.247 25 1954393 2077562 2198013
