Bölüm ara

Aşçılık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022-2025

Aşçılık bölümü için 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanlar ve üniversite karşılaştırmaları aşağıdadır.

2025 Özeti
165 program
Medyan sıra: 941648 · Medyan puan: 292.686
2024 Özeti
165 program
Medyan sıra: 1162751 · Medyan puan: 280.010
2023 Özeti
165 program
Medyan sıra: 1222851 · Medyan puan: 274.543
2022 Özeti
165 program
Medyan sıra: 1113454 · Medyan puan: 274.805
Trend analizi için bölüm arama alanına bir bölüm yazın.
Aşçılık bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Şehir Tür Puan 2025 Sıra 2025 Puan 2025 Kont. 2024 Sıra 2023 Sıra 2022 Sıra
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 120189 416.441 4 233350 308463 272004
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA VAKIF TYT 309686 365.303 6 319807 286756 316159
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 341892 359.354 4 490510 581616 531160
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 345609 358.688 11 399437 334906 350027
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato İSTANBUL VAKIF TYT 364037 355.524 8 226982 254228 319502
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 393281 350.716 8 456113 495323 497822
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram İZMİR VAKIF TYT 414731 347.425 5 456572 456535 444599
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik İSTANBUL VAKIF TYT 417607 346.996 6 463854 376325 384151
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Mutfak Sanatları ANKARA DEVLET TYT 423815 346.075 30 508873 650791
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 435859 344.280 6 447238 688418 347598
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 447760 342.596 10 533197 521662 390399
TOROS ÜNİVERSİTESİ MERSİN VAKIF TYT 475051 338.869 6 546484 572326 481896
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 492721 336.526 16 561331 566548 496493
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eskişehir ESKİŞEHİR DEVLET TYT 497942 335.851 70 521534 559542 523501
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler İSTANBUL VAKIF TYT 509189 334.399 5 530130 590799 585361
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 509860 334.316 12 575737 533757 458305
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 511286 334.141 13 582696 597015 577060
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim İSTANBUL VAKIF TYT 520763 332.956 12 619739 649086 541779
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Manavgat ANTALYA DEVLET TYT 536023 331.099 60 618956 636508 601590
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 536896 330.993 7 553170 565049 536628
ALANYA ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 540990 330.503 5 631765 799514 895909
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 542416 330.337 7 623580 639452 574120
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 546813 329.817 4 618071 632391 674777
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik İSTANBUL VAKIF TYT 551473 329.273 6 632890 684641 575227
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 564086 327.791 4 627694 685856 631142
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato İSTANBUL VAKIF TYT 575657 326.470 10 616822 657257 681569
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Meram KONYA DEVLET TYT 602233 323.525 40 690925 788448 803851
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Muğla MUĞLA DEVLET TYT 603874 323.342 60 698244 758722 704934
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 612297 322.446 10 657576 733109 644718
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Beypazarı ANKARA DEVLET TYT 647961 318.665 55 717163 802895 717020
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Göynük Mutfak Sanatları ANTALYA DEVLET TYT 652301 318.219 70 698449 733774 672254
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm ANTALYA DEVLET TYT 659347 317.502 55 722040 800063 728166
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 676388 315.796 3 630931 788700 834400
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu KAYSERİ DEVLET TYT 680202 315.416 20
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Marmaris Turizm MUĞLA DEVLET TYT 685437 314.912 65 777083 864553 789388
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 693633 314.105 5 705131 754399 691264
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Sapanca Turizm SAKARYA DEVLET TYT 707149 312.830 60 791155 882815 770279
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik GAZİANTEP DEVLET TYT 707238 312.821 70 765540 636002 821157
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel İSTANBUL VAKIF TYT 720019 311.595 5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Mengen BOLU DEVLET TYT 725045 311.121 80 759472 843073 687039
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı ANTALYA DEVLET TYT 725090 311.117 25 800822 897684 861004
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Ortaca MUĞLA DEVLET TYT 736169 310.091 20 887369 1053317 944684
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Isparta ISPARTA DEVLET TYT 744433 309.329 60 838677 962795 846101
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuşadası AYDIN DEVLET TYT 746769 309.121 60 906181 1045857
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Antakya HATAY DEVLET TYT 760327 307.889 20 880807 876068 868686
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Diyarbakır Sosyal Bilimler DİYARBAKIR DEVLET TYT 766344 307.345 50 704652 618639 735531
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Didim AYDIN DEVLET TYT 782616 305.887 70 856331 935678 822292
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova YALOVA DEVLET TYT 792534 305.021 60 878341 987615 862281
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Datça Kazım Yılmaz MUĞLA DEVLET TYT 802303 304.167 40 895371 963841 837580
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Anamur MERSİN DEVLET TYT 815334 303.047 55 884698 951288 914780
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Afyon AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 825525 302.178 60 918256 1043725 903949
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Milas MUĞLA DEVLET TYT 827685 301.989 80 912826 1000106 900938
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON VAKIF TYT 838348 301.092 10 846798 782177 807629
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Harmancık BURSA DEVLET TYT 838773 301.057 60 909193 970523 847318
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ORDU DEVLET TYT 845804 300.461 60 951016 994339 926618
FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ELAZIĞ DEVLET TYT 860281 299.249 40 899482 726266 1006755
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sındırgı BALIKESİR DEVLET TYT 867674 298.643 30 957382 1168490
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm NEVŞEHİR DEVLET TYT 867786 298.634 65 966606 1102989 1021685
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Cumhuriyet Sosyal Bilimler SİVAS DEVLET TYT 879959 297.635 40 982525 1047086 963909
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC TYT 880166 297.618 8 918039 1066366 1236895
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca DÜZCE DEVLET TYT 885771 297.166 40
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Tokat TOKAT DEVLET TYT 892760 296.596 25 995400 1051615 1023675
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Tavas DENİZLİ DEVLET TYT 907426 295.416 65 982658 1085845 968373
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Arda EDİRNE DEVLET TYT 907729 295.392 60 1017900 1072109 966819
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Gerze SİNOP DEVLET TYT 910885 295.135 50 1103840 1222851 1108554
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Beyşehir Ali Akkanat KONYA DEVLET TYT 914604 294.829 60 1081819 1204197 1052709
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 925000 294.024 50 1025284 1206718 1061059
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Sosyal Bilimler AMASYA DEVLET TYT 932741 293.398 50 1062638 1160279 1025597
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Eğirdir ISPARTA DEVLET TYT 941143 292.727 60 1072557 1209938 1074355
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ADIYAMAN DEVLET TYT 941648 292.686 30 1052406 726531 927502
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin KAYSERİ DEVLET TYT 949005 292.101 40 1037367 1226657 1073209
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Şarköy TEKİRDAĞ DEVLET TYT 951200 291.924 50 1071923 1129485 1036117
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Niğde Sosyal Bilimler NİĞDE DEVLET TYT 955770 291.576 50 1042386 1113740 1087375
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KAHRAMANMARAŞ DEVLET TYT 960703 291.190 50 1118293 1148359 1037292
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 963011 291.004 3 1486834 1656643 1796342
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Silifke Taşucu KONYA DEVLET TYT 979433 289.746 70 1163183 1250823 1174470
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Midyat MARDİN DEVLET TYT 981506 289.589 30 1059508 1019338 1113454
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Pazarlar KÜTAHYA DEVLET TYT 1008648 287.514 30 1252439
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Emirdağ AFYONKARAHİSAR DEVLET TYT 1023247 286.414 40 1158946 1326789 1195370
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler KARAMAN DEVLET TYT 1024598 286.309 60 1162751 1276975 1168268
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Kadirli OSMANİYE DEVLET TYT 1029102 285.971 30 1200372 1279990
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLECİK DEVLET TYT 1038641 285.259 50 1290370
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 1041667 285.039 7 1341157 1251106 1403615
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Devrek ZONGULDAK DEVLET TYT 1052339 284.247 70 1228503 1363736 1215365
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ÇORUM DEVLET TYT 1057256 283.869 30 1248056
ORDU ÜNİVERSİTESİ Aybastı ORDU DEVLET TYT 1065032 283.298 30 1263951 1446860
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Dereli KEŞAP DEVLET TYT 1070800 282.862 40 1179077 1348569 1200746
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yalvaç ISPARTA DEVLET TYT 1079993 282.185 70 1207199 1365114 1248963
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Artvin ARTVİN DEVLET TYT 1086802 281.694 40 1220377 1397471 1247429
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği MALATYA DEVLET TYT 1087315 281.654 50 1286790 1396018 1175563
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DEVLET TYT 1091000 281.312 40 1271780 1420131 1256817
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Şanlıurfa Sosyal Bilimler ŞANLIURFA DEVLET TYT 1098991 280.811 60 1292559 949486 1162143
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim ESKİŞEHİR DEVLET TYT 1114348 279.697 1600 1340829 1177885 1143830
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Pınarhisar KIRKLARELİ DEVLET TYT 1140180 277.837 60 1311496 1430823 1308208
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Yozgat YOZGAT DEVLET TYT 1141649 277.733 50 1360295 1504948 1357084
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Güzelyurt AKSARAY DEVLET TYT 1143374 277.614 60 1335551 1480936 1322405
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Hasankeyf BATMAN DEVLET TYT 1148407 277.249 40 1360992 1310792 1250876
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Söğüt BİLECİK DEVLET TYT 1153077 276.913 50 1338363 1453626 1278537
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1156556 276.661 31 1374336 1381812 1372488
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Şarkikaraağaç Turizm ISPARTA DEVLET TYT 1167924 275.856 90 1353035 1503148 1352797
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Daday Nafi ve Ümit Çeri KASTAMONU DEVLET TYT 1183110 274.756 40 1336674 1427723 1284047
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Bingöl Sosyal Bilimler BİNGÖL DEVLET TYT 1185723 274.576 50 1377442 1412868 1383031
HİTİT ÜNİVERSİTESİ Alaca Avni Çelik ÇORUM DEVLET TYT 1186663 274.509 40 1363128 1502509 1317513
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler MUŞ DEVLET TYT 1205535 273.181 40 1330976 1512335 1522355
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BİTLİS DEVLET TYT 1211959 272.732 30 1383879 1525151
HARRAN ÜNİVERSİTESİ Halfeti ŞANLIURFA DEVLET TYT 1220665 272.130 25 1314033 1452299 1368674
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gürün SİVAS DEVLET TYT 1223541 271.928 30 1425279 1556112 1371359
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik ERZİNCAN DEVLET TYT 1229171 271.536 60 1414156 1534439 1361245
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 1230641 271.435 38 1381924 1627851 1447694
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KİLİS DEVLET TYT 1234698 271.152 60 1437018 1415741 1335910
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1249401 270.131 1 1583845 844125 1171787
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Eflani KARABÜK DEVLET TYT 1257539 269.557 50 1447575 1489136 1313905
SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler SİİRT DEVLET TYT 1260023 269.384 60 1432758 1465752 1399031
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GİRNE KKTC TYT 1264484 269.070 5 1634030 1698726 1925196
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ Tunceli TUNCELİ DEVLET TYT 1276533 268.247 50 1453963 1464471 1421771
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Şiran Mustafa Beyaz GÜMÜŞHANE DEVLET TYT 1280458 267.973 50 1481741 1566883 1442798
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler BAYBURT DEVLET TYT 1309572 265.955 50 1463751 1591482 1467820
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler ARDAHAN DEVLET TYT 1334568 264.221 35 1570298 1646851 1611290
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE KKTC TYT 1339213 263.905 15 1558143 1655014 1757058
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 1341217 263.768 11 1583311 1753545 2211190
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Doğubayazıt Ahmed-İ Hani AĞRI DEVLET TYT 1388685 260.512 50 1581146 1722523 1659453
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Iğdır IĞDIR DEVLET TYT 1413322 258.836 50 1586430 1646577 1656381
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 1455148 255.965 13 1752306 1567444 1662335
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sarıkamış KARS DEVLET TYT 1460712 255.594 60 1668428 1753311 1699223
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1508264 252.363 29 1661722 1905531 1813955
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 1666000 241.608 17 1809603 1929400 2186697
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC TYT 1703505 239.057 8 2070660 2458654 1876312
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Anadolu Bil İSTANBUL VAKIF TYT 1719343 237.974 104 1674072 1440311 1050851
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik İSTANBUL VAKIF TYT 1726146 237.509 26 1860058 1880193 1820188
ALANYA ÜNİVERSİTESİ ANTALYA VAKIF TYT 1734791 236.913 24 2044876 2138499 1991413
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1756980 235.395 2 2430356 2707048
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato İSTANBUL VAKIF TYT 1776619 234.041 67 2434183 2182919
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU İzmir Kavram İZMİR VAKIF TYT 1813802 231.465 34
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 1916487 224.166 30 2415955
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON VAKIF TYT 1962225 220.846 28 2705395 1938578 2338282
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Şişli İSTANBUL VAKIF TYT 2047107 214.338 68 1988734 2351479 1736341
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Plato İSTANBUL VAKIF TYT 2049597 214.147 51 2154173 1822045 2001383
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 2278971 188.002 37 2754617 2396994 2264747
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İstanbul Gelişim İSTANBUL VAKIF TYT 2292813 183.605 82 2038477 2263720 1401565
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU Ataşehir Adıgüzel İSTANBUL VAKIF TYT 34
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TRABZON VAKIF TYT 40
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Kuşadası AYDIN DEVLET TYT 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler ANKARA VAKIF TYT 33 2330228 2362436 1315267
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GAZİMAĞUSA KKTC TYT 18 2392809 2838419
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 85 2401314 2446549 2144625
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 15 2377808 2379923 2854852
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 8 2772992
GİRNE ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otelcilik KKTC-GİRNE KKTC TYT 25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 50 2741677
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 13
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 13 2564728 2807900
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKE KKTC TYT 15 2206946 2841073
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Datça Kazım Yılmaz MUĞLA DEVLET TYT 1
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ Denizcilik İSTANBUL VAKIF TYT 16 2735980 2724308
TOROS ÜNİVERSİTESİ MERSİN VAKIF TYT 38
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ KKTC-GİRNE KKTC TYT 17
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği KKTC-LEFKOŞA KKTC TYT 31
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 48 2339204 2481325 2363885
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 74 2246236 1920447 1425662
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 40 2415494 1861931 1946694
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gedik İSTANBUL VAKIF TYT 42 2313113 2610169 1650674
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 75 1524298 1362276 1146068
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 21 1916969 2470758 2104861
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler İSTANBUL VAKIF TYT 34 1433781 1587169 1716159
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL VAKIF TYT 64 2366421 1989091
2022 2023 2024 2025 Her bölüm için 4 yıllık taban puan ve başarı sırası
Bölüm adı yazıp arayın
🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın

🎓

Bölüm adı yazıp Ara'ya basın